当前位置:首页 > 微资讯-教育资讯

徐州师范大学是几本院校 徐州师范大学是一本还是二本

时间:2022-09-20 07:00:22 作者:语文迷 字数:19873字

徐州师范大学是几本院校?今年的高考已经倒计时一周了,所以各位同学以及家长应该也开始了解各大院校信息了。今天本站网小编特意给大家准备了徐州师范大学是一本还是二本的相关信息,快一起来看看吧。

徐州师范大学是几本院校

首先,这一点希望大家清楚,教育部门并没有说江苏师范大学是一本还是二本,毕业证上只有本科和专科之分,是几本只是民间的说法,到底是一本还是二本要根据所在省份(市)招生批次确定。(目前高考是按照省份招生,某大学在某省是第一批次招生的话,通常说该大学是一本大学,在第二批次招生的话,通常说该大学是二本大学,既有一批又有二批招生的大学,通常也认为是二本大学。)

1、根据公开信息可知:

江苏师范大学在江苏是第一批次招生,所以我们通常认为江苏师范大学是一本大学。(自2017年开始,江苏省高考将本一、本二、本三3个批次,调整为本一、本二两个批次;自2021年开始,江苏省高考将本一、本二批次合并为一个本科批次)

如果你不是江苏考生,江苏师范大学在你所在的省份是本科二批招生的话,你也可以说江苏师范大学是二本大学。

以下是江苏师范大学2020各省录取批次及分数线,供大家参考,如有变动,以官方为准。若没有具体录取批次,考生可根据自己所在省份的一本、二本批次分数线来对比确定。

2、2020江苏师范大学录取批次及分数线

江苏师范大学2020年江苏省各专业录取分数 代码1222
艺术类 提前录取本科院校(第2小批)(美术) 计划性质:统招 培养层次:本科 必测科目等级要求:4合格
代号 专业名称 学制 最高分 最低分 最低分位次
D9 美术学(师范) 561 534 2364
E0 视觉传达设计 536 531 2632
 艺术类 提前录取本科院校(第2小批)(音乐)(主试类型为声乐) 计划性质:统招 培养层次:本科 必测科目等级要求:4合格
代号 专业名称 学制 最高分 最低分 最低分位次
D6 音乐学(师范) 208 203 224
 艺术类 提前录取本科院校(第2小批)(音乐)(主试类型为器乐) 计划性质:统招 培养层次:本科 必测科目等级要求:4合格
代号 专业名称 学制 最高分 最低分 最低分位次
D7 音乐学(师范) 220 212 261
 艺术类 提前录取本科院校(第2小批)(编导) 计划性质:统招 培养层次:本科 必测科目等级要求:4合格
代号 专业名称 学制 最高分 最低分 最低分位次
D8 广播电视编导 548 530 460
 艺术类 提前录取本科院校(第3小批) 计划性质:统招 培养层次:本科 必测科目等级要求:4合格
代号 专业名称 学制 最高分 最低分 最低分位次
E1 舞蹈编导(师范) 90.67 85 ----
E2 播音与主持艺术 224.36 197.66 ----
E3 书法学 216.6 179 ----
 体育类 提前录取本科院校 计划性质:统招 培养层次:本科 必测科目等级:4合格
代号 专业名称 学制 最高分 最低分 最低分位次
D5 体育教育(师范) 427 407 542
提前录取本科院校(凡加“★”的专业按第一批本科线录取) 科别:地方重点高校招收农村和贫困地区学生专项计划  科类:文科类 计划性质:统招 培养层次:本科 选测科目等级要求:BC 必测科目等级要求: 5合格
以下为面向省内部分农村和贫困地区考生的专项招生计划,只招收户籍、学籍等符合报考条件,在当地就读且
经公示无异议的考生
代号 专业名称 学制 最高分 最低分 最低分位次
01 法学★ 355 351 14819
02 社会工作★ 356 351 14819
03 翻译(只招英语考生)★ 357 353 13694
04 历史学(师范)★ 355 352 14260
05 行政管理★ 352 348 16498
提前录取本科院校(凡加“★”的专业按第一批本科线录取) 科别:地方重点高校招收农村和贫困地区学生专项计划  科类:理科类 计划性质:统招 培养层次:本科 选测科目等级要求:BC 必测科目等级要求: 5合格
以下为面向省内部分农村和贫困地区考生的专项招生计划,只招收户籍、学籍等符合报考条件,在当地就读且
经公示无异议的考生
代号 专业名称 学制 最高分 最低分 最低分位次
53 经济学★ 364 360 53338
54 化学(师范)★ 360 359 55417
55 地理科学(师范)★ 366 363 47462
56 生物科学(师范)★ 369 359 55417
57 生物技术★ 359 356 61735
58 车辆工程★ 360 355 63843
59 电子信息工程★ 360 358 57444
60 数据科学与大数据技术★ 362 359 55417
61 环境科学★ 356 356 61735
 提前录取本科院校 科别:乡村教师定向培养计划 科类:文科类 计划性质:统招 培养层次:本科
 选测科目等级要求:BC 必测科目等级要求:5合格
 以下为面向省内部分地区考生的乡村教师定向培养计划,只招收户籍等符合报考条件的考生。
代号 专业名称 学制 最高分 最低分 最低分位次
06 小学教育(师范)(为徐州市睢宁县定向培养) 349 335 24214
07 小学教育(师范)(为连云港市东海县定向培养) 349 328 28326
08 小学教育(师范)(为连云港市赣榆区定向培养) 361 356 12100
09 小学教育(师范)(为连云港市灌南县定向培养) 347 338 22469
10 汉语言文学(师范)(为徐州市丰县定向培养) 343 332 25947
11 汉语言文学(师范)(为徐州市沛县定向培养) 348 339 21841
12 汉语言文学(师范)(为徐州市睢宁县定向培养) 348 338 22469
13 汉语言文学(师范)(为徐州市邳州市定向培养) 368 358 11102
14 汉语言文学(师范)(为徐州市新沂市定向培养) 349 332 25947
15 英语(只招英语考生)(师范)(为徐州市沛县定向培养) 352 345 18249
16 英语(只招英语考生)(师范)(为徐州市睢宁县定向培养) 353 349 15954
17 英语(只招英语考生)(师范)(为徐州市邳州市定向培养) 364 357 11600
18 英语(只招英语考生)(师范)(为徐州市新沂市定向培养) 358 332 25947
19 英语(只招英语考生)(师范)(为连云港市东海县定向培养) 354 349 15954
20 英语(只招英语考生)(师范)(为连云港市赣榆区定向培养) 365 365 7856
21 教育技术学(师范)(为盐城市射阳县定向培养) 348 339 21841
22 教育技术学(师范)(为盐城市响水县定向培养) 345 335 24214
23 教育技术学(师范)(为扬州市宝应县定向培养) 330 330 27200
 提前录取本科院校 科别:乡村教师定向培养计划 科类:理科类 计划性质:统招 培养层次:本科
 选测科目等级要求:BC 必测科目等级要求:5合格
 以下为面向省内部分地区考生的乡村教师定向培养计划,只招收户籍等符合报考条件的考生。
代号 专业名称 学制 最高分 最低分 最低分位次
62 小学教育(师范)(为徐州市睢宁县定向培养) 354 343 88911
63 小学教育(师范)(为连云港市东海县定向培养) 356 344 86894
64 小学教育(师范)(为连云港市赣榆区定向培养) 371 356 61735
65 小学教育(师范)(为连云港市灌南县定向培养) 375 346 82798
66 英语(只招英语考生)(师范)(为徐州市丰县定向培养) 362 346 82798
67 英语(只招英语考生)(师范)(为徐州市沛县定向培养) 367 346 82798
68 英语(只招英语考生)(师范)(为徐州市睢宁县定向培养) 355 353 68072
69 英语(只招英语考生)(师范)(为徐州市邳州市定向培养) 372 362 49365
70 英语(只招英语考生)(师范)(为徐州市新沂市定向培养) 372 359 55417
71 英语(只招英语考生)(师范)(为连云港市东海县定向培养) 364 358 57444
72 英语(只招英语考生)(师范)(为连云港市赣榆区定向培养) 376 376 25355
73 数学与应用数学(师范)(为徐州市丰县定向培养) 363 348 78736
74 数学与应用数学(师范)(为徐州市沛县定向培养) 360 340 94732
75 数学与应用数学(师范)(为徐州市睢宁县定向培养) 357 355 63843
76 数学与应用数学(师范)(为徐州市邳州市定向培养) 375 357 59612
77 数学与应用数学(师范)(为徐州市新沂市定向培养) 366 352 70249
78 教育技术学(师范)(为镇江市丹徒区定向培养) 369 369 36361
79 教育技术学(师范)(为淮安市涟水县定向培养) 344 340 94732
80 教育技术学(师范)(为淮安市金湖县定向培养) 346 343 88911
81 教育技术学(师范)(为南通市通州区定向培养) 368 365 43642
82 教育技术学(师范)(为盐城市射阳县定向培养) 353 350 74534
83 教育技术学(师范)(为盐城市阜宁县定向培养) 352 346 82798
84 教育技术学(师范)(为盐城市响水县定向培养) 356 348 78736
85 教育技术学(师范)(为扬州市宝应县定向培养) 351 351 72409
86 教育技术学(师范)(为扬州市江都区定向培养) 368 367 39940
87 教育技术学(师范)(为扬州市仪征市定向培养) 360 360 53338
88 教育技术学(师范)(为徐州市新沂市定向培养) 353 353 68072
89 教育技术学(师范)(为连云港市东海县定向培养) 364 351 72409
90 教育技术学(师范)(为宿迁市泗阳县定向培养) 367 358 57444
91 教育技术学(师范)(为宿迁市泗洪县定向培养) 356 346 82798
92 教育技术学(师范)(为宿迁市宿豫区定向培养) 368 354 65979
 第一批录取本科院校 科类:文科类 计划性质:统招 培养层次:本科 
 选测科目等级要求:BC 必测科目等级要求:5合格
代号 专业名称 学制 最高分 最低分 最低分位次
24 哲学 371 359 10602
25 金融工程 371 361 9696
26 社会工作 361 358 11102
27 思想政治教育(师范) 364 358 11102
28 学前教育(师范) 363 358 11102
29 汉语言文学(师范) 386 360 10154
30 汉语国际教育 364 358 11102
31 秘书学 361 359 10602
32 英语(只招英语考生)(师范) 391 364 8289
33 西班牙语(只招英语考生) 362 358 11102
34 翻译(只招英语考生) 368 362 9220
35 广播电视学 360 358 11102
36 历史学(师范) 372 358 11102
37 应用心理学 364 358 11102
38 财务管理 375 358 11102
39 文化产业管理 362 359 10602
40 行政管理 362 358 11102
41 旅游管理 360 358 11102
42 经济学 360 358 11102
43 国际经济与贸易 362 358 11102
44 法学 381 359 10602
45 教育技术学(师范) 363 358 11102
46 小学教育(师范) 376 359 10602
47 日语(只招英语考生) 366 359 10602
48 广告学 363 358 11102
49 地理科学(师范) 367 358 11102
50 土地资源管理 360 360 10154
51 城乡规划 361 361 9696
52 语言学 361 358 11102
 第一批录取本科院校 科类:理科类 计划性质:统招 培养层次:本科 
 选测科目等级要求:BC 必测科目等级要求:5合格
代号 专业名称 学制 最高分 最低分 最低分位次
93 经济学 378 364 45554
94 法学 387 363 47462
95 教育技术学(师范) 374 364 45554
96 小学教育(师范) 385 368 38178
97 日语(只招英语考生) 371 365 43642
98 广告学 370 364 45554
99 数学与应用数学(师范) 404 370 34611
A0 物理学(师范) 384 366 41779
A1 化学(师范) 375 364 45554
A2 地理科学(师范) 377 364 45554
A3 生物科学(师范) 374 364 45554
A4 生物技术 368 352 70249
A5 统计学 383 365 43642
A6 机械设计制造及自动化 370 352 70249
A7 车辆工程 367 364 45554
A8 材料科学与工程 367 353 68072
A9 电气工程及其自动化 374 363 47462
B0 电子信息工程 372 364 45554
B1 光电信息科学与工程 370 363 47462
B2 自动化 373 352 70249
B3 软件工程(嵌入式培养) 370 363 47462
B4 智能科学与技术 371 363 47462
B5 数据科学与大数据技术 378 370 34611
B6 测绘工程 365 363 47462
B7 制药工程 366 363 47462
B8 环境科学 367 352 70249
B9 城乡规划 368 363 47462
C0 土地资源管理 364 364 45554
C1 国际经济与贸易 371 363 47462
C2 金融工程 395 365 43642
C3 学前教育(师范) 372 363 47462
C4 英语(只招英语考生)(师范) 400 370 34611
C5 翻译(只招英语考生) 374 369 36361
C6 广播电视学 371 363 47462
C7 应用心理学 373 364 45554
C8 旅游管理 368 363 47462
C9 财务管理 373 365 43642
D0 文化产业管理 364 363 47462
D1 行政管理 370 363 47462
D2 汉语国际教育 386 364 45554
D3 语言学 373 364 45554
D4 西班牙语(只招英语考生) 369 365 43642
江苏师范大学中外合作办学 代码1628
 第一批录取本科院校 科类:文科类 计划性质:统招 培养层次:本科 
 选测科目等级要求:BC   必测科目等级要求:5合格
代号 专业名称 学制 最高分 最低分 最低分位次
01 金融工程(中外合作办学)(不出国学制四年,第四学年起可赴俄罗斯学习两年,学费另算) 347 338 22469
 第一批录取本科院校 科类:理科类 计划性质:统招 培养层次:本科 
 选测科目等级要求:BC   必测科目等级要求:5合格
代号 专业名称 学制 最高分 最低分 最低分位次
02 金融工程(中外合作办学)(不出国学制四年,第四学年起可赴俄罗斯学习两年,学费另算) 361 343 88911
03 轨道交通信号与控制(中外合作办学)(不出国学制四年,
第四学年起可赴俄罗斯学习两年,学费另算)
354 340 94732
04 电子信息工程(中外合作办学)(学制四年,后两学年若到俄罗斯合作大学学习的按俄方规定缴费) 357 341 92855
05 电子科学与技术(中外合作办学)(学制四年,后两学年若
到俄罗斯合作大学学习的按俄方规定缴费)
351 340 94732
06 工业设计(中外合作办学)(学制四年,后两学年若到俄罗
斯合作大学学习的按俄方规定缴费)
353 340 94732
07 机械设计制造及其自动化(中外合作办学)(学制四年,后两学年若到俄罗斯合作大学学习的按俄方规定缴费) 354 339 96692

综上就是本站网小编整理的全部关于徐州师范大学是几本院校和徐州师范大学是一本还是二本的内容,希望大家能够喜欢。想了解更多徐州师范大学的资讯请关注我们。最后,感谢您的阅读!

最新文章