湖北武汉大学有哪些专业?武汉大学的专业有哪些?众所周知,武汉大学是一所非常好的大学,几乎常年排名前十,是中国著名的高等学府,位列985、211、双一流建设高校,学校目前有122个本科专业,武汉大学开设的专业有工商管理、市场营销、会计学、财务管理、人力资源管理、物流管理、汉语言文学、哲学、历史学等。
湖北武汉大学有哪些专业
专 业 类 别 | 专 业 名 称 | 备注 |
0101 哲学类 | 哲学 | |
宗教学 | ||
0201 经济学类 | 经济学 | |
0202 财政学类 | 财政学 | |
0203 金融学类 | 金融学 | |
金融工程 | ||
保险学 | ||
0204 经济与贸易类 | 国际经济与贸易 | |
0301 法学类 | 法学 | |
0302 政治学类 | 政治学与行政学 | |
外交学 | ||
0303 社会学类 | 社会学 | |
社会工作 | ||
0305 马克思主义理论类 | 思想政治教育 | |
马克思主义理论 | 教高函〔2020〕2号新增 | |
0501 中国语言文学类 | 汉语言文学 | |
汉语言 | ||
汉语国际教育 | ||
0502 外国语言文学类 | 英语 | |
俄语 | ||
德语 | ||
法语 | ||
西班牙语 | 教高函〔2020〕2号新增 | |
日语 | ||
翻译 | ||
0503 新闻传播学类 | 新闻学 | |
广播电视学 | ||
广告学 | ||
传播学 | ||
编辑出版学 | ||
数字出版 | ||
0601 历史学类 | 历史学 | |
世界史 | ||
考古学 | ||
0701 数学类 | 数学与应用数学 | |
信息与计算科学 | ||
0702 物理学类 | 物理学 | |
0703 化学类 | 化学 | |
应用化学 | ||
0705 地理科学类 | 地理科学 | |
自然地理与资源环境 | ||
人文地理与城乡规划 | ||
地理信息科学 | ||
0708 地球物理学类 | 地球物理学 | |
0710 生物科学类 | 生物科学 | |
生物技术 | ||
生态学 | ||
0711 心理学类 | 心理学 | |
0712 统计学类 | 统计学 | |
0801 力学类 | 工程力学 | |
0802 机械类 | 机械设计制造及其自动化 | |
材料成型及控制工程 | ||
0803 仪器类 | 测控技术与仪器 | |
0804 材料类 | 材料物理 | |
金属材料工程 | ||
0805 能源动力类 | 能源与动力工程 | |
0806 电气类 | 电气工程及其自动化 | |
0807 电子信息类 | 电子信息工程 | |
电子科学与技术 | ||
通信工程 | ||
微电子科学与工程 | ||
光电信息科学与工程 | ||
电波传播与天线 | ||
电子信息科学与技术 | ||
人工智能 | 教高函〔2020〕2号新增 | |
0808 自动化类 | 自动化 | |
0809计算机类 | 计算机科学与技术 | |
软件工程 | ||
信息安全 | ||
物联网工程 | ||
空间信息与数字技术 | ||
数据科学与大数据技术 | 教高函〔2020〕2号新增 | |
网络空间安全 | 教高函〔2018〕4号新增 | |
0810 土木类 | 土木工程 | |
给排水科学与工程 | ||
0811 水利类 | 水利水电工程 | |
水文与水资源工程 | ||
港口航道与海岸工程 | ||
0812 测绘类 | 测绘工程 | |
遥感科学与技术 | ||
导航工程 | ||
地理国情监测 | ||
地理空间信息工程 | 教高函〔2016〕2号新增 | |
0813 化工与制药类 | 能源化学工程 | 教高函〔2014〕1号新增 |
0817 轻工类 | 包装工程 | |
印刷工程 | ||
0822 核工程类 | 核工程与核技术 | |
0823 农业工程类 | 农业水利工程 | |
0825 环境科学与工程类 | 环境工程 | |
环境科学 | ||
水质科学与技术 | ||
0828 建筑类 | 建筑学(五年) | |
城乡规划(五年) | ||
0830 生物工程类 | 生物制药 | |
1001 基础医学类 | 基础医学(五年) | |
1002 临床医学类 | 临床医学(五年) | 教高函〔2016〕2号新增 |
临床医学(八年) | “5+3”一体化(硕士) | |
八年制(博士) | ||
1003 口腔医学类 | 口腔医学(五年) | |
口腔医学(八年) | “5+3”一体化(硕士) | |
八年制(博士) | ||
1004 公共卫生与预防医学类 | 预防医学(五年) | |
全球健康学 | ||
1007 药学类 | 药学 | |
1010 医学技术类 | 医学检验技术 | |
1011 护理学类 | 护理学 | |
1201 管理科学与工程类 | 管理科学 | 教高函〔2016〕2号新增 |
信息管理与信息系统 | ||
工程管理 | ||
1202 工商管理类 | 工商管理 | |
市场营销 | ||
会计学 | ||
财务管理 | ||
人力资源管理 | ||
物业管理 | ||
1204 公共管理类 | 公共事业管理 | |
行政管理 | ||
劳动与社会保障 | ||
土地资源管理 | ||
1205 图书情报与档案管理类 | 图书馆学 | |
档案学 | ||
1206 物流管理与工程类 | 物流管理 | |
1208 电子商务类 | 电子商务 | |
1209 旅游管理类 | 旅游管理 | |
1303 戏剧与影视学类 | 表演 | |
戏剧影视文学 | ||
播音与主持艺术 | ||
1305 设计学类 | 环境设计 | |
产品设计 |
武汉大学介绍
武汉大学是国家教育部直属重点综合性大学,是国家“985工程”和“211工程”重点建设高校,是首批“双一流”建设高校。武汉大学学科门类齐全、综合性强、特色明显,涵盖了哲、经、法、教育、文、史、理、工、农、医、管理、艺术等12个学科门类。学校设有人文科学、社会科学、理学、工学、信息科学和医学六大学部34个学院(系)以及3所三级甲等附属医院。有127个本科专业,59个硕士学位授权一级学科,49个博士学位授权一级学科。有46个博士后科研流动站。有10个一流建设学科,5个一级学科、17个二级学科被认定为国家重点学科,6个学科为国家重点(培育)学科。
以上就是小编为大家带来的“湖北武汉大学有哪些专业 武汉大学的专业有哪些”的全部内容,希望能大家带来帮助,想要了解更多相关资讯,请关注本站网。