2021陕西机电职业技术学院招生计划,山西机电职业技术学院公办院校,是一所全日制的职业学校,学校位于长治市高新技术产业开发区。今天小编还特意整理了关于陕西机电职业技术学院招生代码,快来一起一探究竟吧。
2021陕西机电职业技术学院招生计划
2021年陕西机电职业技术学院招生计划已经公布,以下是陕西省各专业招生人数,这是填报志愿时非常重要的参考数据,供大家参考,如有变动,以学校官方公布为准:
如需查询其他省份,请点击这里:http://zsw.sxjdzy.cn/info/1004/1824.htm
省份 | 院校代码 | 代码 | 专业 | 专业方向 | 科类 | 计划数 |
---|---|---|---|---|---|---|
陕西 | 8151 | A0 | 汽车电子技术 | 汽车电控系统检测与维修 | 单独考试 | 1 |
陕西 | 8151 | A1 | 汽车技术服务与营销 | 汽车整车及零配件销售 | 单独考试 | 1 |
陕西 | 8151 | A2 | 建筑工程技术 | 工程质量与安全 | 单独考试 | 1 |
陕西 | 8151 | A3 | 工程造价 | 建筑工程造价 | 单独考试 | 1 |
陕西 | 8151 | A4 | 建设工程管理 | 单独考试 | 2 | |
陕西 | 8151 | A5 | 数控技术 | 单独考试 | 1 | |
陕西 | 8151 | A6 | 机械制造及自动化 | 机械制造工艺与设备 | 单独考试 | 1 |
陕西 | 8151 | A7 | 机电一体化技术 | 自动化生产线技术 | 单独考试 | 2 |
陕西 | 8151 | A8 | 工业机器人技术 | 单独考试 | 1 | |
陕西 | 8151 | A9 | 电气自动化技术 | 电气设备应用与维护 | 单独考试 | 2 |
陕西 | 8151 | B0 | 汽车制造与试验技术 | 乘用车检测与维修技术 | 单独考试 | 1 |
陕西 | 8151 | B1 | 铁道工程技术 | 铁道工程施工 | 单独考试 | 2 |
陕西 | 8151 | B2 | 铁道信号自动控制 | 单独考试 | 1 | |
陕西 | 8151 | B3 | 高速铁路客运服务 | 单独考试 | 2 | |
陕西 | 8151 | B4 | 道路与桥梁工程技术 | 道桥工程施工 | 单独考试 | 2 |
陕西 | 8151 | B5 | 汽车检测与维修技术 | 单独考试 | 1 | |
陕西 | 8151 | B6 | 城市轨道交通通信信号技术 | 单独考试 | 1 | |
陕西 | 8151 | B7 | 电子信息工程技术 | 三网融合技术 | 单独考试 | 2 |
陕西 | 8151 | B8 | 计算机网络技术 | 网络工程 | 单独考试 | 2 |
陕西 | 8151 | B9 | 软件技术 | 网络数据分析应用 | 单独考试 | 1 |
陕西 | 8151 | C0 | 动漫制作技术 | 单独考试 | 2 | |
陕西 | 8151 | C1 | 现代通信技术 | 数据通信 | 单独考试 | 1 |
陕西 | 8151 | C2 | 大数据与会计 | 单独考试 | 1 | |
陕西 | 8151 | C3 | 酒店管理与数字化运营 | 单独考试 | 2 | |
陕西 | 8151 | C4 | 智能控制技术 | 单独考试 | 1 | |
陕西 | 8151 | C5 | 新能源汽车技术 | 单独考试 | 2 | |
陕西 | 8151 | C6 | 铁道交通运营管理 | 单独考试 | 1 | |
陕西 | 8151 | C7 | 物联网应用技术 | 物联网嵌入技术 | 单独考试 | 2 |
陕西 | 8151 | C8 | 数字媒体技术 | 单独考试 | 1 | |
陕西 | 8151 | C9 | 大数据技术 | 单独考试 | 1 | |
陕西 | 8151 | D0 | 云计算技术应用 | 单独考试 | 1 | |
陕西 | 8151 | D1 | 信息安全技术应用 | 网络安全管理 | 单独考试 | 2 |
单招合计 | 45 | |||||
陕西 | 8151 | 03 | 数控技术 | 理工 | 10 | |
陕西 | 8151 | 06 | 智能控制技术 | 理工 | 12 | |
陕西 | 8151 | 07 | 工业机器人技术 | 理工 | 12 | |
陕西 | 8151 | 10 | 新能源汽车技术 | 理工 | 12 | |
陕西 | 8151 | 13 | 铁道信号自动控制 | 理工 | 12 | |
陕西 | 8151 | 14 | 铁道交通运营管理 | 理工 | 12 | |
陕西 | 8151 | 15 | 高速铁路客运服务 | 理工 | 12 | |
陕西 | 8151 | 18 | 汽车检测与维修技术 | 理工 | 12 | |
陕西 | 8151 | 19 | 城市轨道交通通信信号技术 | 理工 | 12 | |
陕西 | 8151 | 24 | 数字媒体技术 | 理工 | 12 | |
陕西 | 8151 | 25 | 大数据技术 | 理工 | 12 | |
陕西 | 8151 | 26 | 云计算技术应用 | 理工 | 12 | |
陕西 | 8151 | 28 | 动漫制作技术 | 理工 | 12 | |
陕西 | 8151 | 30 | 大数据与会计 | 理工 | 12 | |
陕西 | 8151 | 54 | 汽车电子技术 | 汽车电控系统检测与维修 | 理工 | 12 |
陕西 | 8151 | 55 | 汽车技术服务与营销 | 汽车整车及零配件销售 | 理工 | 12 |
陕西 | 8151 | 56 | 建筑工程技术 | 工程质量与安全 | 理工 | 12 |
陕西 | 8151 | 57 | 工程造价 | 建筑工程造价 | 理工 | 12 |
陕西 | 8151 | 58 | 机械制造及自动化 | 机械制造工艺与设备 | 理工 | 12 |
陕西 | 8151 | 59 | 机电一体化技术 | 自动化生产线技术 | 理工 | 12 |
陕西 | 8151 | 60 | 电气自动化技术 | 电气设备应用与维护 | 理工 | 12 |
陕西 | 8151 | 61 | 汽车制造与试验技术 | 乘用车检测与维修技术 | 理工 | 12 |
陕西 | 8151 | 62 | 铁道工程技术 | 铁道工程施工 | 理工 | 12 |
陕西 | 8151 | 63 | 道路与桥梁工程技术 | 道桥工程施工 | 理工 | 12 |
陕西 | 8151 | 64 | 电子信息工程技术 | 三网融合技术 | 理工 | 12 |
陕西 | 8151 | 65 | 计算机网络技术 | 网络工程 | 理工 | 12 |
陕西 | 8151 | 66 | 软件技术 | 网络数据分析应用 | 理工 | 12 |
陕西 | 8151 | 67 | 现代通信技术 | 数据通信 | 理工 | 12 |
陕西 | 8151 | 68 | 物联网应用技术 | 物联网嵌入技术 | 理工 | 10 |
陕西 | 8151 | 69 | 信息安全技术应用 | 网络安全管理 | 理工 | 10 |
理工合计 | 354 | |||||
陕西 | 8151 | 31 | 酒店管理与数字化运营 | 文史 | 10 | |
陕西 | 8151 | 32 | 建设工程管理 | 文史 | 10 | |
陕西 | 8151 | 35 | 数控技术 | 文史 | 8 | |
陕西 | 8151 | 38 | 工业机器人技术 | 文史 | 8 | |
陕西 | 8151 | 43 | 铁道信号自动控制 | 文史 | 8 | |
陕西 | 8151 | 44 | 高速铁路客运服务 | 文史 | 8 | |
陕西 | 8151 | 47 | 城市轨道交通通信信号技术 | 文史 | 8 | |
陕西 | 8151 | 51 | 动漫制作技术 | 文史 | 10 | |
陕西 | 8151 | 53 | 大数据与会计 | 文史 | 10 | |
陕西 | 8151 | 70 | 汽车电子技术 | 汽车电控系统检测与维修 | 文史 | 8 |
陕西 | 8151 | 71 | 汽车技术服务与营销 | 汽车整车及零配件销售 | 文史 | 8 |
陕西 | 8151 | 72 | 建筑工程技术 | 工程质量与安全 | 文史 | 8 |
陕西 | 8151 | 73 | 工程造价 | 建筑工程造价 | 文史 | 9 |
陕西 | 8151 | 74 | 机械制造及自动化 | 机械制造工艺与设备 | 文史 | 8 |
陕西 | 8151 | 75 | 机电一体化技术 | 自动化生产线技术 | 文史 | 8 |
陕西 | 8151 | 76 | 电气自动化技术 | 电气设备应用与维护 | 文史 | 8 |
陕西 | 8151 | 77 | 汽车制造与试验技术 | 乘用车检测与维修技术 | 文史 | 10 |
陕西 | 8151 | 78 | 铁道工程技术 | 铁道工程施工 | 文史 | 8 |
陕西 | 8151 | 79 | 道路与桥梁工程技术 | 道桥工程施工 | 文史 | 8 |
陕西 | 8151 | 80 | 电子信息工程技术 | 三网融合技术 | 文史 | 8 |
陕西 | 8151 | 81 | 计算机网络技术 | 网络工程 | 文史 | 8 |
陕西 | 8151 | 82 | 软件技术 | 网络数据分析应用 | 文史 | 8 |
陕西 | 8151 | 83 | 现代通信技术 | 数据通信 | 文史 | 8 |
文史合计 | 195 | |||||
总计 | 594 |
以上就是本站网小编整理的2021陕西机电职业技术学院招生计划和陕西机电职业技术学院招生代码的相关内容,关于欢迎使用手机、平板等移动设备访问本站。最后,感谢您的阅读!