2021黑龙江高考本科第一批B段院校录取最低分数线(四),小编从黑龙江省招生考试院获悉,26日,2021年黑龙江省普通高校本科第一批B段院校录取最低分数线发布。下面是小编整理的相关信息,一起来看看吧。
2021黑龙江高考本科第一批B段院校录取最低分数线(四)
院校代号 | 院校名称 | 科类名称 | 原报志愿录取最低分 | 第一次征集志愿录取最低分 | 第二次征集志愿录取最低分 |
1064 | 中国地质大学(北京) | 理工 | 528 | ||
1079 | 中央民族大学 | 理工 | 438,少数民族预科班529 | ||
1079 | 中央民族大学 | 文史 | 490,少数民族预科班561 | ||
1115 | 海南大学 | 理工 | 418 | 416 | |
1115 | 海南大学 | 文史 | 479 | 492 | |
1155 | 河北工业大学 | 理工 | 415 | 431 | 417 |
1203 | 燕山大学 | 理工 | 440 | 422 | |
1221 | 南京信息工程大学 | 理工 | 中外合作办学430 | ||
1239 | 长春理工大学 | 理工 | 少数民族预科班454,中外合作办学420 | 中外合作办学416 | |
1273 | 青岛科技大学 | 理工 | 415 | 416 | 450 |
1309 | 河北大学 | 文史 | 499 | 475 | |
1601 | 哈尔滨师范大学 | 文史 | 472 | 456 | |
1602 | 哈尔滨医科大学 | 理工 | 420 | 418 | 399 |
1603 | 黑龙江大学 | 理工 | 415 | 435 | 401 |
1603 | 黑龙江大学 | 文史 | 473 | 472 | 464 |
1605 | 东北石油大学 | 理工 | 418 | 419 | 395 |
1605 | 东北石油大学 | 文史 | 452 | ||
1606 | 哈尔滨商业大学 | 理工 | 415 | 423 | 397 |
1606 | 哈尔滨商业大学 | 文史 | 474 | 457 | |
1607 | 黑龙江中医药大学 | 理工 | 415 | 435 | 411 |
1608 | 佳木斯大学 | 理工 | 415 | 422 | 413 |
1609 | 哈尔滨理工大学 | 理工 | 415 | 420 | 403 |
1611 | 齐齐哈尔大学 | 理工 | 418 | 404 | |
1611 | 齐齐哈尔大学 | 文史 | 473 | 453 | |
1614 | 黑龙江科技大学 | 理工 | 417 | 423 | 396 |
1614 | 黑龙江科技大学 | 文史 | 473 | 460 |
以上就是小编为大家带来的“2021黑龙江高考本科第一批B段院校录取最低分数线(四)”的全部内容,希望能给大家带来帮助,。想要了解更多相关资讯,请关注本站网。