江苏普通类专科补录计划2021(物理类),高考已经落幕,所有的结果都已经出炉,无论你是继续就读深造,还是回炉复读,都要相信自己,努力定会在自己的理想院校中看到自己的身影。接下来和小编一起看看“江苏普通类专科补录计划2021”的详情。
江苏普通类专科补录计划2021(物理类)
江苏省2021年普通高校招生普通类(物理等科目类)专科补录计划已经公布,来看一下详细信息。
2021江苏普通类物理类专科补录计划
江苏省2021年普通高校招生普通类(物理等科目类)专科补录计划 | ||||
代号 | 院校、专业组(再选科目要求)、专业名称及备注 | 计划数 | 学制 | 学费 |
凡院校名称后加“▲”的为民办院校 | ||||
1171 | 江苏城市职业学院(南京) | 156 | ||
117102 | 江苏城市职业学院02专业组(不限) | 156 | ||
28 | 现代物流管理 | 1 | 三 | 4700 |
29 | 大数据与会计 | 1 | 三 | 4700 |
30 | 电子商务 | 1 | 三 | 4700 |
31 | 跨境电子商务 | 1 | 三 | 4700 |
32 | 连锁经营与管理 | 1 | 三 | 4700 |
33 | 采购与供应管理 | 1 | 三 | 4700 |
34 | 建筑工程技术 | 9 | 三 | 5300 |
35 | 工程造价 | 1 | 三 | 4700 |
36 | 建筑装饰工程技术 | 1 | 三 | 5300 |
37 | 建设工程管理 | 1 | 三 | 4700 |
38 | 建筑室内设计 | 1 | 三 | 5300 |
39 | 城市轨道交通工程技术 | 1 | 三 | 5300 |
40 | 建筑智能化工程技术 | 12 | 三 | 5300 |
41 | 软件技术 | 12 | 三 | 5300 |
42 | 计算机网络技术 | 18 | 三 | 5300 |
43 | 电气自动化技术 | 16 | 三 | 5300 |
44 | 电子信息工程技术 | 19 | 三 | 5300 |
45 | 物联网应用技术 | 16 | 三 | 5300 |
46 | 机电一体化技术 | 17 | 三 | 5300 |
47 | 工业机器人技术 | 20 | 三 | 5300 |
48 | 环境监测技术 | 1 | 三 | 5300 |
49 | 风景园林设计 | 1 | 三 | 5300 |
50 | 环境工程技术 | 1 | 三 | 5300 |
51 | 环境管理与评价 | 1 | 三 | 4700 |
52 | 园林技术 | 1 | 三 | 2200 |
54 | 休闲服务与管理 | 1 | 三 | 4700 |
1215 | 无锡工艺职业技术学院(宜兴) | 59 | ||
121503 | 无锡工艺职业技术学院03专业组(不限) | 59 | ||
23 | 材料工程技术 | 1 | 三 | 5300 |
24 | 陶瓷制造技术与工艺 | 1 | 三 | 5300 |
25 | 服装设计与工艺 | 1 | 三 | 5300 |
26 | 机电一体化技术 | 1 | 三 | 5300 |
27 | 数控技术 | 1 | 三 | 5300 |
28 | 眼视光技术 | 12 | 三 | 5300 |
29 | 软件技术 | 6 | 三 | 5300 |
30 | 大数据技术 | 8 | 三 | 5300 |
31 | 电气自动化技术 | 4 | 三 | 5300 |
32 | 工业机器人技术 | 3 | 三 | 5300 |
33 | 物联网应用技术 | 3 | 三 | 5300 |
34 | 计算机网络技术 | 4 | 三 | 5300 |
35 | 市场营销 | 1 | 三 | 4700 |
36 | 国际经济与贸易 | 1 | 三 | 4700 |
37 | 旅游管理 | 1 | 三 | 4700 |
38 | 酒店管理与数字化运营 | 1 | 三 | 4700 |
39 | 会计信息管理 | 1 | 三 | 4700 |
40 | 社区管理与服务 | 1 | 三 | 4700 |
41 | 电线电缆制造技术 | 6 | 三 | 5300 |
42 | 大数据与财务管理 | 1 | 三 | 4700 |
43 | 电子商务 | 1 | 三 | 4700 |
1255 | 江苏城乡建设职业学院(常州) | 180 | ||
125503 | 江苏城乡建设职业学院03专业组(不限) | 179 | ||
37 | 测绘地理信息技术 | 6 | 三 | 5300 |
38 | 无人机测绘技术 | 4 | 三 | 5300 |
39 | 环境工程技术 | 2 | 三 | 5300 |
40 | 生态保护技术 | 5 | 三 | 5300 |
41 | 环境管理与评价 | 4 | 三 | 5300 |
42 | 工业节能技术 | 7 | 三 | 5300 |
43 | 建筑设计 | 5 | 三 | 5300 |
44 | 建筑装饰工程技术 | 7 | 三 | 5300 |
45 | 古建筑工程技术 | 6 | 三 | 5300 |
46 | 园林工程技术 | 5 | 三 | 5300 |
47 | 风景园林设计 | 7 | 三 | 5300 |
48 | 建筑室内设计 | 4 | 三 | 5300 |
49 | 建筑工程技术 | 3 | 三 | 5300 |
50 | 装配式建筑工程技术 | 7 | 三 | 5300 |
51 | 建筑钢结构工程技术 | 6 | 三 | 5300 |
52 | 地下与隧道工程技术 | 7 | 三 | 5300 |
53 | 建筑设备工程技术 | 7 | 三 | 5300 |
54 | 建筑电气工程技术 | 3 | 三 | 5300 |
55 | 供热通风与空调工程技术 | 7 | 三 | 5300 |
56 | 建筑智能化工程技术 | 6 | 三 | 5300 |
57 | 工程造价 | 2 | 三 | 4700 |
58 | 建设工程管理 | 6 | 三 | 4700 |
59 | 建筑经济信息化管理 | 7 | 三 | 4700 |
60 | 给排水工程技术 | 7 | 三 | 5300 |
61 | 城市燃气工程技术 | 7 | 三 | 5300 |
62 | 房地产经营与管理 | 3 | 三 | 4700 |
63 | 现代物业管理 | 7 | 三 | 4700 |
64 | 道路与桥梁工程技术 | 6 | 三 | 5300 |
65 | 交通运营管理 | 7 | 三 | 5300 |
66 | 城市轨道交通运营管理 | 2 | 三 | 5300 |
67 | 物联网应用技术 | 6 | 三 | 5300 |
68 | 移动互联应用技术 | 7 | 三 | 5300 |
69 | 大数据与会计 | 4 | 三 | 4700 |
125504 | 江苏城乡建设职业学院04专业组(不限)(分段培养项目)以下专业为高职与普通本科分段培养项目 | 1 | ||
70 | 房地产经营与管理(在江苏城乡建设职业学院学习三年,考核合格者可转入徐州工程学院学习两年,毕业后颁发徐州工程学院本科文凭) | 1 | 三 | 4700 |
1274 | 苏州经贸职业技术学院 | 98 | ||
127404 | 苏州经贸职业技术学院04专业组(不限) | 98 | ||
报考该专业组的考生投档分须在200分及以上 | ||||
24 | 市场营销 | 2 | 三 | 4700 |
27 | 连锁经营与管理 | 1 | 三 | 4700 |
28 | 网络营销与直播电商 | 1 | 三 | 4700 |
29 | 现代物流管理 | 12 | 三 | 4700 |
30 | 大数据技术 | 2 | 三 | 5300 |
32 | 软件技术 | 2 | 三 | 5300 |
33 | 计算机网络技术 | 2 | 三 | 5300 |
34 | 物联网应用技术 | 4 | 三 | 5300 |
35 | 金融服务与管理 | 2 | 三 | 4700 |
36 | 财富管理 | 2 | 三 | 4700 |
37 | 大数据与会计 | 4 | 三 | 4700 |
38 | 大数据与财务管理 | 2 | 三 | 4700 |
39 | 国际经济与贸易 | 2 | 三 | 4700 |
40 | 应用电子技术 | 7 | 三 | 5300 |
41 | 机电一体化技术 | 10 | 三 | 5300 |
42 | 电子信息工程技术 | 10 | 三 | 5300 |
43 | 制冷与空调技术 | 10 | 三 | 5300 |
44 | 智能产品开发与应用 | 9 | 三 | 5300 |
45 | 服装设计与工艺 | 2 | 三 | 5300 |
46 | 旅游管理 | 2 | 三 | 4700 |
47 | 酒店管理与数字化运营 | 2 | 三 | 4700 |
48 | 会展策划与管理 | 2 | 三 | 4700 |
49 | 现代文秘 | 1 | 三 | 4700 |
50 | 商务英语 | 5 | 三 | 4700 |
1331 | 连云港职业技术学院 | 166 | ||
133102 | 连云港职业技术学院02专业组(不限) | 166 | ||
47 | 机电一体化技术 | 3 | 三 | 5300 |
48 | 数控技术 | 3 | 三 | 5300 |
49 | 电气自动化技术 | 3 | 三 | 5300 |
50 | 电子信息工程技术 | 4 | 三 | 5300 |
51 | 汽车制造与试验技术 | 3 | 三 | 5300 |
52 | 无人机应用技术 | 3 | 三 | 5300 |
53 | 工业机器人技术 | 3 | 三 | 5300 |
54 | 药品生产技术 | 3 | 三 | 5300 |
55 | 应用化工技术 | 4 | 三 | 5300 |
56 | 药品质量与安全 | 4 | 三 | 5300 |
57 | 环境监测技术 | 3 | 三 | 5300 |
58 | 生物制药技术 | 3 | 三 | 5300 |
59 | 现代文秘 | 2 | 三 | 4700 |
60 | 人力资源管理 | 2 | 三 | 4700 |
61 | 数字媒体技术 | 3 | 三 | 5300 |
62 | 全媒体广告策划与营销 | 4 | 三 | 4700 |
63 | 婴幼儿托育服务与管理 | 4 | 三 | 4700 |
64 | 大数据与会计 | 4 | 三 | 4700 |
65 | 大数据与财务管理 | 4 | 三 | 4700 |
66 | 市场营销 | 2 | 三 | 4700 |
67 | 移动商务 | 4 | 三 | 4700 |
68 | 现代物流管理 | 3 | 三 | 4700 |
69 | 跨境电子商务 | 3 | 三 | 4700 |
70 | 园林技术 | 3 | 三 | 2200 |
71 | 计算机应用技术 | 5 | 三 | 5300 |
72 | 计算机网络技术 | 3 | 三 | 5300 |
73 | 软件技术 | 4 | 三 | 5300 |
74 | 电子商务 | 2 | 三 | 4700 |
75 | 大数据技术 | 5 | 三 | 5300 |
76 | 物联网应用技术 | 4 | 三 | 5300 |
77 | 旅游管理 | 4 | 三 | 4700 |
78 | 酒店管理与数字化运营 | 4 | 三 | 4700 |
79 | 建筑室内设计 | 4 | 三 | 5300 |
80 | 会展策划与管理 | 5 | 三 | 4700 |
81 | 建筑工程技术 | 6 | 三 | 5300 |
82 | 建设工程监理 | 4 | 三 | 4700 |
83 | 工程造价 | 6 | 三 | 4700 |
84 | 建筑设计 | 4 | 三 | 5300 |
85 | 市政工程技术 | 4 | 三 | 5300 |
86 | 建筑装饰工程技术 | 3 | 三 | 5300 |
87 | 建筑动画技术 | 4 | 三 | 5300 |
88 | 装配式建筑构件智能制造技术 | 4 | 三 | 5300 |
89 | 空中乘务 | 2 | 三 | 5300 |
90 | 高速铁路客运服务 | 4 | 三 | 5300 |
91 | 应用韩语 | 3 | 三 | 4700 |
92 | 商务英语 | 5 | 三 | 4700 |
1332 | 江苏财会职业学院(连云港) | 93 | ||
133206 | 江苏财会职业学院06专业组(不限) | 9 | ||
报考该专业组的考生投档分须在180分及以上 | ||||
17 | 大数据技术 | 1 | 三 | 5300 |
18 | 软件技术 | 3 | 三 | 5300 |
19 | 电子商务 | 5 | 三 | 4700 |
133207 | 江苏财会职业学院07专业组(不限) | 26 | ||
报考该专业组的考生投档分须在180分及以上 | ||||
20 | 大数据与审计 | 4 | 三 | 4700 |
21 | 金融服务与管理 | 6 | 三 | 4700 |
22 | 大数据与财务管理 | 5 | 三 | 4700 |
23 | 财税大数据应用 | 6 | 三 | 4700 |
24 | 应用韩语 | 5 | 三 | 4700 |
133208 | 江苏财会职业学院08专业组(不限) | 58 | ||
报考该专业组的考生投档分须在180分及以上 | ||||
25 | 现代物流管理 | 5 | 三 | 4700 |
26 | 连锁经营与管理 | 10 | 三 | 4700 |
27 | 市场营销 | 2 | 三 | 4700 |
28 | 大数据与会计 | 12 | 三 | 4700 |
29 | 统计与会计核算 | 9 | 三 | 4700 |
30 | 国际经济与贸易 | 20 | 三 | 4700 |
1410 | 镇江市高等专科学校(丹徒) | 209 | ||
141004 | 镇江市高等专科学校04专业组(不限) | 209 | ||
报考该专业组的考生投档分须在100分及以上 | ||||
32 | 医疗器械维护与管理 | 5 | 三 | 5300 |
33 | 医学检验技术 | 14 | 三 | 6200 |
34 | 旅游英语 | 1 | 三 | 4700 |
35 | 机电一体化技术 | 6 | 三 | 5300 |
36 | 汽车智能技术 | 1 | 三 | 5300 |
37 | 汽车制造与试验技术 | 4 | 三 | 5300 |
38 | 大数据与会计 | 9 | 三 | 4700 |
39 | 健康管理 | 12 | 三 | 6200 |
40 | 眼视光技术 | 3 | 三 | 6200 |
41 | 法律事务 | 3 | 三 | 4700 |
42 | 现代文秘 | 3 | 三 | 4700 |
43 | 工业产品质量检测技术 | 3 | 三 | 5300 |
44 | 电气自动化技术 | 11 | 三 | 5300 |
45 | 物联网应用技术 | 3 | 三 | 5300 |
46 | 学前教育(师范) | 43 | 三 | 4700 |
47 | 助产 | 7 | 三 | 6200 |
48 | 药品质量与安全 | 3 | 三 | 5300 |
49 | 国际经济与贸易 | 3 | 三 | 4700 |
50 | 工业机器人技术 | 5 | 三 | 5300 |
51 | 机械制造及自动化 | 4 | 三 | 5300 |
52 | 计算机应用技术 | 10 | 三 | 5300 |
53 | 酒店管理与数字化运营 | 4 | 三 | 4700 |
54 | 电子商务 | 2 | 三 | 4700 |
55 | 护理 | 49 | 三 | 6200 |
56 | 工程安全评价与监理 | 1 | 三 | 5300 |
1412 | 江苏航空职业技术学院(镇江) | 82 | ||
141202 | 江苏航空职业技术学院02专业组(不限) | 82 | ||
18 | 飞行器数字化制造技术 | 2 | 三 | 5300 |
19 | 飞机机载设备装配调试技术 | 8 | 三 | 5300 |
20 | 飞行器维修技术 | 4 | 三 | 5300 |
21 | 航空发动机维修技术 | 5 | 三 | 5300 |
22 | 无人机应用技术 | 8 | 三 | 5300 |
23 | 航空材料精密成型技术 | 6 | 三 | 5300 |
24 | 空中乘务 | 2 | 三 | 5300 |
25 | 民航安全技术管理 | 8 | 三 | 5300 |
26 | 民航空中安全保卫 | 4 | 三 | 5300 |
27 | 机场运行服务与管理 | 3 | 三 | 5300 |
28 | 飞机机电设备维修 | 7 | 三 | 5300 |
29 | 飞机电子设备维修 | 6 | 三 | 5300 |
30 | 通用航空器维修 | 4 | 三 | 5300 |
31 | 飞机结构修理 | 3 | 三 | 5300 |
32 | 航空物流管理 | 6 | 三 | 5300 |
33 | 航空复合材料成型与加工技术 | 2 | 三 | 5300 |
34 | 飞行器数字化装配技术 | 4 | 三 | 5300 |
1953 | 应天职业技术学院(南京)▲ | 28 | ||
195302 | 应天职业技术学院02专业组(不限) | 28 | ||
05 | 学前教育(师范) | 3 | 三 | 4700 |
06 | 计算机网络技术 | 2 | 三 | 5300 |
07 | 数字媒体技术 | 18 | 三 | 5300 |
08 | 大数据与会计 | 5 | 三 | 4700 |
1954 | 南京视觉艺术职业学院▲ | 39 | ||
195402 | 南京视觉艺术职业学院02专业组(不限)以下各专业均在南京市溧水区柘宁东路116号学习: | 39 | ||
报考该专业组的考生投档分须在220分及以上 | ||||
11 | 建筑设计 | 4 | 三 | 14000 |
12 | 建筑室内设计 | 3 | 三 | 14000 |
13 | 空中乘务 | 4 | 三 | 14000 |
14 | 数字媒体技术 | 3 | 三 | 14000 |
15 | 婴幼儿托育服务与管理 | 4 | 三 | 12000 |
16 | 酒店管理与数字化运营 | 4 | 三 | 12000 |
17 | 休闲服务与管理 | 4 | 三 | 12000 |
18 | 广播影视节目制作 | 4 | 三 | 15000 |
19 | 摄影摄像技术 | 4 | 三 | 15000 |
20 | 视觉传达设计 | 5 | 三 | 15000 |
1965 | 建东职业技术学院(常州)▲ | 7 | ||
196502 | 建东职业技术学院02专业组(不限) | 7 | ||
30 | 建筑室内设计 | 1 | 三 | 14000 |
31 | 建筑工程技术 | 1 | 三 | 14000 |
32 | 建筑消防技术 | 1 | 三 | 14000 |
37 | 无人机应用技术 | 1 | 三 | 14000 |
42 | 空中乘务 | 1 | 三 | 14000 |
50 | 计算机应用技术 | 1 | 三 | 14000 |
51 | 大数据与会计 | 1 | 三 | 12000 |
1971 | 苏州百年职业学院▲ | 13 | ||
197102 | 苏州百年职业学院02专业组(不限)(中外合作办学) | 13 | ||
10 | 建筑设计(中外合作办学) | 2 | 三 | 26000 |
11 | 机电一体化技术(中外合作办学) | 1 | 三 | 26000 |
12 | 智能控制技术(中外合作办学) | 1 | 三 | 26000 |
13 | 软件技术(中外合作办学) | 2 | 三 | 26000 |
14 | 大数据技术(中外合作办学) | 2 | 三 | 26000 |
15 | 云计算技术应用(中外合作办学) | 1 | 三 | 26000 |
16 | 信息安全技术应用(中外合作办学) | 1 | 三 | 26000 |
17 | 动漫制作技术(中外合作办学) | 2 | 三 | 26000 |
18 | 电子商务(中外合作办学) | 1 | 三 | 22000 |
1974 | 硅湖职业技术学院(昆山)▲ | 191 | ||
197402 | 硅湖职业技术学院02专业组(不限) | 150 | ||
28 | 建筑室内设计 | 6 | 三 | 13000 |
29 | 建筑工程技术 | 6 | 三 | 13000 |
30 | 工程造价 | 6 | 三 | 13000 |
31 | 建设工程管理 | 6 | 三 | 13000 |
32 | 机械制造及自动化 | 6 | 三 | 13000 |
33 | 运动健康指导 | 6 | 三 | 13000 |
34 | 工业机器人技术 | 6 | 三 | 13000 |
35 | 电气自动化技术 | 6 | 三 | 13000 |
36 | 新能源汽车技术 | 6 | 三 | 13000 |
37 | 服装设计与工艺 | 6 | 三 | 13000 |
38 | 药品质量与安全 | 6 | 三 | 13000 |
39 | 汽车技术服务与营销 | 6 | 三 | 13000 |
40 | 汽车检测与维修技术 | 6 | 三 | 13000 |
41 | 计算机应用技术 | 5 | 三 | 13000 |
42 | 计算机网络技术 | 6 | 三 | 13000 |
43 | 数字媒体技术 | 6 | 三 | 13000 |
44 | 大数据技术 | 6 | 三 | 13000 |
45 | 人工智能技术应用 | 6 | 三 | 13000 |
46 | 婴幼儿托育服务与管理 | 6 | 三 | 13000 |
47 | 大数据与会计 | 6 | 三 | 13000 |
48 | 国际商务 | 6 | 三 | 13000 |
49 | 工商企业管理 | 5 | 三 | 13000 |
50 | 市场营销 | 5 | 三 | 13000 |
51 | 电子商务 | 5 | 三 | 13000 |
52 | 现代物流管理 | 5 | 三 | 13000 |
53 | 旅游管理 | 5 | 三 | 13000 |
197403 | 硅湖职业技术学院03专业组(不限)(分段培养项目)以下专业为高职与普通本科分段培养项目,在硅湖职业技术学院学习五年,其中前三年高职阶段教育考核合格者,后两年本科阶段教育继续在高职院校内学习,由普通本科与高职联合实施教学,毕业后颁发分段培养院校本科文凭: | 41 | ||
54 | 机电一体化技术(与无锡太湖学院分段培养项目) | 41 | 三 | 13000 |
1982 | 炎黄职业技术学院(淮安涟水)▲ | 101 | ||
198202 | 炎黄职业技术学院02专业组(不限) | 101 | ||
36 | 休闲农业经营与管理 | 2 | 三 | 11800 |
37 | 建筑装饰工程技术 | 2 | 三 | 11800 |
38 | 建筑室内设计 | 2 | 三 | 11800 |
39 | 建筑工程技术 | 2 | 三 | 11800 |
40 | 建筑智能化工程技术 | 2 | 三 | 11800 |
41 | 工程造价 | 2 | 三 | 11800 |
42 | 建设工程监理 | 2 | 三 | 11800 |
43 | 数控技术 | 1 | 三 | 11800 |
44 | 机械制造及自动化 | 2 | 三 | 11800 |
45 | 模具设计与制造 | 2 | 三 | 11800 |
46 | 机电一体化技术 | 2 | 三 | 11800 |
47 | 电气自动化技术 | 2 | 三 | 11800 |
48 | 汽车制造与试验技术 | 2 | 三 | 11800 |
49 | 高速铁路客运服务 | 2 | 三 | 11800 |
50 | 道路与桥梁工程技术 | 2 | 三 | 11800 |
51 | 空中乘务 | 2 | 三 | 11800 |
52 | 民航安全技术管理 | 2 | 三 | 11800 |
53 | 电子信息工程技术 | 2 | 三 | 11800 |
54 | 计算机应用技术 | 2 | 三 | 11800 |
55 | 计算机网络技术 | 2 | 三 | 11800 |
56 | 国际经济与贸易 | 2 | 三 | 11800 |
57 | 连锁经营与管理 | 2 | 三 | 11800 |
58 | 市场营销 | 5 | 三 | 11800 |
59 | 电子商务 | 5 | 三 | 11800 |
60 | 现代物流管理 | 5 | 三 | 11800 |
61 | 旅游管理 | 5 | 三 | 11800 |
62 | 酒店管理与数字化运营 | 5 | 三 | 11800 |
63 | 餐饮智能管理 | 5 | 三 | 11800 |
64 | 烹饪工艺与营养 | 5 | 三 | 11800 |
65 | 时尚表演与传播 | 5 | 三 | 11800 |
66 | 商务英语 | 3 | 三 | 11800 |
67 | 应用英语 | 3 | 三 | 11800 |
68 | 智慧健康养老服务与管理 | 3 | 三 | 11800 |
69 | 大数据与会计 | 5 | 三 | 11800 |
70 | 婴幼儿托育服务与管理 | 4 | 三 | 11800 |
1985 | 明达职业技术学院(盐城射阳)▲ | 112 | ||
198502 | 明达职业技术学院02专业组(不限) | 112 | ||
12 | 汽车制造与试验技术 | 29 | 三 | 12000 |
13 | 机电一体化技术 | 20 | 三 | 12000 |
14 | 大数据与会计 | 15 | 三 | 12000 |
15 | 婴幼儿托育服务与管理 | 21 | 三 | 12000 |
16 | 电子商务 | 21 | 三 | 12000 |
17 | 电子竞技运动与管理 | 1 | 三 | 12000 |
18 | 空中乘务 | 1 | 三 | 12000 |
19 | 旅游管理 | 1 | 三 | 10800 |
20 | 高速铁路客运服务 | 1 | 三 | 12000 |
21 | 建筑工程技术 | 1 | 三 | 12000 |
22 | 计算机网络技术 | 1 | 三 | 12000 |
1989 | 扬州中瑞酒店职业学院▲ | 98 | ||
198902 | 扬州中瑞酒店职业学院02专业组(不限) | 98 | ||
18 | 酒店管理与数字化运营 | 6 | 三 | 16000 |
19 | 餐饮智能管理 | 6 | 三 | 16000 |
20 | 西式烹饪工艺 | 6 | 三 | 16000 |
21 | 烹饪工艺与营养 | 6 | 三 | 16000 |
22 | 空中乘务 | 6 | 三 | 14000 |
23 | 高速铁路客运服务 | 6 | 三 | 14000 |
24 | 建设工程管理 | 6 | 三 | 12000 |
25 | 建筑工程技术(该专业每生每年均享受助学金2000元) | 6 | 三 | 14000 |
26 | 工程造价 | 6 | 三 | 12000 |
27 | 大数据与会计 | 6 | 三 | 12000 |
28 | 人力资源管理 | 4 | 三 | 12000 |
29 | 市场营销 | 6 | 三 | 12000 |
30 | 婴幼儿托育服务与管理 | 6 | 三 | 12000 |
31 | 计算机网络技术(该专业每生每年均享受助学金2000元) | 6 | 三 | 14000 |
32 | 电子商务 | 6 | 三 | 12000 |
33 | 软件技术(该专业每生每年均享受助学金2000元) | 6 | 三 | 14000 |
34 | 休闲体育 | 4 | 三 | 12000 |
1991 | 金山职业技术学院(镇江扬中)▲ | 80 | ||
199102 | 金山职业技术学院02专业组(不限) | 80 | ||
18 | 数控技术(该专业每生每年均享受助学金2200元) | 2 | 三 | 14000 |
19 | 机电一体化技术(该专业每生每年均享受助学金2200元) | 5 | 三 | 14000 |
20 | 工业机器人技术(该专业每生每年均享受助学金2200元) | 2 | 三 | 14000 |
21 | 电气自动化技术(该专业每生每年均享受助学金2200元) | 5 | 三 | 14000 |
22 | 无人机应用技术(该专业每生每年均享受助学金2200元) | 3 | 三 | 14000 |
23 | 汽车电子技术(该专业每生每年均享受助学金2000元) | 1 | 三 | 14000 |
24 | 汽车技术服务与营销(该专业每生每年均享受助学金2000元) | 5 | 三 | 14000 |
25 | 城市轨道交通运营管理(该专业每生每年均享受助学金2200元) | 5 | 三 | 14000 |
26 | 计算机网络技术(该专业每生每年均享受助学金2200元) | 8 | 三 | 14000 |
27 | 工程造价(该专业每生每年均享受助学金200元) | 1 | 三 | 12000 |
28 | 建设工程管理(该专业每生每年均享受助学金200元) | 5 | 三 | 12000 |
29 | 数字媒体技术(该专业每生每年均享受助学金2200元) | 5 | 三 | 14000 |
30 | 民航运输服务(该专业每生每年均享受助学金2200元) | 2 | 三 | 14000 |
31 | 大数据与会计(该专业每生每年均享受助学金200元) | 5 | 三 | 12000 |
32 | 国际经济与贸易(该专业每生每年均享受助学金200元) | 2 | 三 | 12000 |
33 | 连锁经营与管理(该专业每生每年均享受助学金200元) | 4 | 三 | 12000 |
34 | 现代物流管理(该专业每生每年均享受助学金200元) | 5 | 三 | 12000 |
35 | 高速铁路客运服务(该专业每生每年均享受助学金2200元) | 5 | 三 | 14000 |
36 | 婴幼儿托育服务与管理(该专业每生每年均享受助学金200元) | 5 | 三 | 12000 |
37 | 酒店管理与数字化运营(该专业每生每年均享受助学金200元) | 5 | 三 | 12000 |
以上是有关江苏普通类专科补录计划2021(物理类)的相关内容,希望对伙伴们有所帮助,想要了解更多资讯,请继续关注本站网站。