2021年安顺学院录取分数线多少,高考已经落幕,所有的结果都已经出炉,无论你是继续就读深造,还是回炉复读,都要相信自己,努力定会在自己的理想院校中看到自己的身影。接下来和小编一起看看“2021年安顺学院录取分数线”的详情。
2021年安顺学院录取分数线多少
近日,安顺学院2021年各省各批次录取分数线已经公布!很多同学都十分感兴趣,具体一起来看一下!
安顺学院2021年各省各批次录取分数线(持续更新中)
贵州
专业名称 | 科类 | 计划数 | 录取数 | 录取志愿 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
少数民族预科 | 文史 | 60 | 60 | 1 | 507 | 493 | 498.2 |
理工 | 60 | 60 | 1 | 397 | 387 | 390.8 |
云南本
科二批专业名称 | 科类 | 计划数 | 录取数 | 录取志愿 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
教育学类 | 文史 | 1 | 1 | 1 | 541 | 541 | 541 |
农村区域发展 | 文史 | 1 | 1 | 1 | 535 | 535 | 535 |
旅游管理 | 文史 | 1 | 1 | 1 | 535 | 535 | 535 |
数学与应用数学 | 理工 | 1 | 1 | 1 | 475 | 475 | 475 |
化学工程与工艺 | 理工 | 1 | 1 | 1 | 467 | 467 | 467 |
地理科学类 | 理工 | 1 | 1 | 1 | 474 | 474 | 474 |
四川本科二
批专业名称 | 科类 | 计划数 | 录取数 | 录取志愿 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
历史学 | 文史 | 1 | 1 | 1 | 518 | 518 | 518 |
汉语言文学 | 文史 | 1 | 1 | 1 | 520 | 520 | 520 |
社会工作 | 文史 | 1 | 1 | 1 | 517 | 517 | 517 |
食品质量与安全 | 理工 | 1 | 1 | 1 | 459 | 459 | 459 |
物理学 | 理工 | 1 | 1 | 1 | 452 | 452 | 452 |
植物生产类 | 理工 | 1 | 1 | 1 | 446 | 446 | 446 |
经济统计学 | 理工 | 1 | 1 | 1 | 464 | 464 | 464 |
黑龙江本科
二批专业名称 | 科类 | 计划数 | 录取数 | 录取志愿 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
教育学类 | 文史 | 1 | 1 | 1 | 413 | 413 | 413 |
旅游管理 | 文史 | 1 | 1 | 1 | 412 | 412 | 412 |
英语 | 文史 | 1 | 1 | 1 | 412 | 412 | 412 |
农村区域发展 | 文史 | 1 | 1 | 1 | 407 | 407 | 407 |
历史学 | 文史 | 1 | 1 | 1 | 426 | 426 | 426 |
植物保护 | 理工 | 1 | 1 | 1 | 351 | 351 | 351 |
地理科学类 | 理工 | 1 | 1 | 1 | 357 | 357 | 357 |
飞行器制造工程 | 理工 | 1 | 1 | 1 | 358 | 358 | 358 |
材料物理 | 理工 | 1 | 1 | 1 | 354 | 354 | 354 |
数学与应用数学 | 理工 | 1 | 1 | 1 | 352 | 352 | 352 |
河南本科
二批专业名称 | 科类 | 计划数 | 录取数 | 录取志愿 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
汉语言文学 | 文史 | 1 | 1 | 1 | 527 | 527 | 527 |
教育学类 | 文史 | 1 | 1 | 1 | 524 | 524 | 524 |
思想政治教育 | 文史 | 1 | 1 | 1 | 524 | 524 | 524 |
酒店管理 | 文史 | 1 | 1 | 1 | 522 | 522 | 522 |
经济统计学 | 理工 | 1 | 1 | 1 | 473 | 473 | 473 |
水土保持与荒漠化防治 | 理工 | 1 | 1 | 1 | 455 | 455 | 455 |
植物保护 | 理工 | 1 | 1 | 1 | 454 | 454 | 454 |
数学与应用数学 | 理工 | 1 | 1 | 1 | 469 | 469 | 469 |
化学工程与工艺 | 理工 | 1 | 1 | 1 | 456 | 456 | 456 |
化学 | 理工 | 1 | 1 | 1 | 485 | 485 | 485 |
甘肃本科
二批专业名称 | 科类 | 计划数 | 录取数 | 录取志愿 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
历史学 | 文史 | 1 | 1 | 1 | 470 | 470 | 470 |
教育学类 | 文史 | 1 | 1 | 1 | 476 | 476 | 476 |
电子信息工程 | 理工 | 1 | 1 | 1 | 393 | 393 | 393 |
水土保持与荒漠化防治 | 理工 | 1 | 1 | 1 | 389 | 389 | 389 |
植物保护 | 理工 | 1 | 1 | 1 | 395 | 395 | 395 |
植物生产类 | 理工 | 1 | 1 | 1 | 387 | 387 | 387 |
综上所述的有关2021年安顺学院录取分数线多少的内容,希望能够给大家带来参考和帮助,如果您想了解更多与之相关的信息,请继续关注本站网站,将实时为您推送。