2021西安工业大学艺术类本科专业录取线一览表,西安工业大学属于陕西省属高水平大学,在同类院校中排名靠前,虽说名气不如西安的几所985/211高校响亮,但是就其实力来说,还是非常强的。下面是小编整理的相关信息,一起来看看吧。
2021西安工业大学艺术类本科专业录取线一览表
西安工业大学2021艺术类本科专业录取线
省份 | 批次 | 科类 | 专业 | 计划数 | 录取数 | 最高分 | 平均分 | 最低分 |
陕西省 | 提前批本科 | 艺术(文) | 视觉传达设计 | 60 | 60 | 253 | 233.5 | 219 |
提前批本科 | 艺术(文) | 环境设计 | 60 | 66 | 241 | 234.5 | 232 | |
提前批本科 | 艺术(文) | 数字媒体艺术 | 60 | 60 | 242 | 233.4 | 227 | |
提前批本科 | 艺术(文) | 产品设计 | 60 | 66 | 244 | 228.8 | 200 | |
提前批本科 | 艺术(理) | 环境设计 | 19 | 19 | 236 | 226.2 | 219 | |
提前批本科 | 艺术(理) | 数字媒体艺术 | 19 | 19 | 239 | 224.2 | 216 | |
提前批本科 | 艺术(理) | 产品设计 | 19 | 21 | 232 | 224 | 218 | |
提前批本科 | 艺术(理) | 视觉传达设计 | 18 | 20 | 234 | 224.9 | 216 | |
河北省 | 本科提前批B段 | 艺术(不分科目类) | 产品设计(专业分) | 3 | 5 | 258 | 248.3 | 237.8 |
本科提前批B段 | 艺术(不分科目类) | 产品设计(综合分) | 3 | 5 | 556 | 554.3 | 553.8 | |
本科提前批B段 | 艺术(不分科目类) | 数字媒体艺术(专业分) | 3 | 4 | 261.8 | 250.7 | 244.8 | |
本科提前批B段 | 艺术(不分科目类) | 数字媒体艺术(综合分) | 3 | 4 | 555.5 | 554.9 | 554.4 | |
本科提前批B段 | 艺术(不分科目类) | 视觉传达设计(专业分) | 2 | 4 | 257.5 | 247.9 | 240.8 | |
本科提前批B段 | 艺术(不分科目类) | 视觉传达设计(综合分) | 2 | 4 | 557.1 | 555.9 | 555.1 | |
本科提前批B段 | 艺术(不分科目类) | 环境设计(专业分) | 3 | 4 | 258 | 251.6 | 242.5 | |
本科提前批B段 | 艺术(不分科目类) | 环境设计(综合分) | 3 | 4 | 558.2 | 555.4 | 554.3 | |
山西省 | 提前艺术、体育本科 | 艺术(不分文理) | 书法学 | 8 | 8 | 88.1 | 87 | 86.3 |
提前艺术、体育本科 | 艺术(不分文理) | 视觉传达设计 | 3 | 3 | 242.6 | 238.8 | 235.4 | |
提前艺术、体育本科 | 艺术(不分文理) | 环境设计 | 2 | 2 | 249.6 | 242.6 | 235.6 | |
提前艺术、体育本科 | 艺术(不分文理) | 数字媒体艺术 | 3 | 3 | 243.2 | 239.3 | 236.2 | |
提前艺术、体育本科 | 艺术(不分文理) | 产品设计 | 3 | 3 | 254.4 | 244.3 | 235.6 | |
内蒙古 | 本科提前B | 艺术(不分文理) | 数字媒体艺术(专业分) | 1 | 2 | 244 | 243 | 242 |
本科提前B | 艺术(不分文理) | 数字媒体艺术(综合分) | 1 | 2 | 369 | 343.5 | 318 | |
本科提前B | 艺术(不分文理) | 产品设计(专业分) | 1 | 2 | 241 | 241 | 241 | |
本科提前B | 艺术(不分文理) | 产品设计(综合分) | 1 | 2 | 371 | 335 | 299 | |
本科提前B | 艺术(不分文理) | 环境设计(专业分) | 1 | 2 | 240 | 239.5 | 239 | |
本科提前B | 艺术(不分文理) | 环境设计(综合分) | 1 | 2 | 356 | 351 | 346 | |
本科提前B | 艺术(不分文理) | 视觉传达设计(专业分) | 1 | 2 | 242 | 240 | 238 | |
本科提前B | 艺术(不分文理) | 视觉传达设计(综合分) | 1 | 2 | 321 | 314 | 307 | |
江苏省 | 艺术类提前本科2小批_美术(物理类) | 艺术(物理类) | 环境设计(专业分) | 1 | 1 | 247 | 247 | 247 |
艺术类提前本科2小批_美术(物理类) | 艺术(物理类) | 环境设计(综合分) | 1 | 1 | 492 | 492 | 492 | |
艺术类提前本科2小批_美术(物理类) | 艺术(物理类) | 产品设计(专业分) | 1 | 1 | 206 | 206 | 206 | |
艺术类提前本科2小批_美术(物理类) | 艺术(物理类) | 产品设计(综合分) | 1 | 1 | 466 | 466 | 466 | |
艺术类提前本科2小批_美术(物理类) | 艺术(物理类) | 数字媒体艺术(专业分) | 1 | 1 | 216 | 216 | 216 | |
艺术类提前本科2小批_美术(物理类) | 艺术(物理类) | 数字媒体艺术(综合分) | 1 | 1 | 461 | 461 | 461 | |
艺术类提前本科2小批_美术(历史类) | 艺术(历史类) | 环境设计(专业分) | 1 | 1 | 211 | 211 | 211 | |
艺术类提前本科2小批_美术(历史类) | 艺术(历史类) | 环境设计(综合分) | 1 | 1 | 499 | 499 | 499 | |
艺术类提前本科2小批_美术(历史类) | 艺术(历史类) | 产品设计(专业分) | 1 | 1 | 214 | 214 | 214 | |
艺术类提前本科2小批_美术(历史类) | 艺术(历史类) | 产品设计(综合分) | 1 | 1 | 498 | 498 | 498 | |
艺术类提前本科2小批_美术(历史类) | 艺术(历史类) | 数字媒体艺术(专业分) | 1 | 1 | 228 | 228 | 228 | |
艺术类提前本科2小批_美术(历史类) | 艺术(历史类) | 数字媒体艺术(综合分) | 1 | 1 | 502 | 502 | 502 | |
安徽省 | 艺术第二批(统考本科模块6) | 艺术(不分文理) | 书法学(专业分) | 8 | 9 | 274 | 252.6 | 233.3 |
艺术第二批(统考本科模块6) | 艺术(不分文理) | 书法学(综合分) | 8 | 9 | 697.9 | 690.8 | 686.9 | |
艺术第二批(统考本科模块7<B段>) | 艺术(不分文理) | 数字媒体艺术(专业分) | 3 | 5 | 312 | 304.3 | 300 | |
艺术第二批(统考本科模块7<B段>) | 艺术(不分文理) | 数字媒体艺术(综合分) | 3 | 5 | 742.6 | 741.2 | 739.2 | |
艺术第二批(统考本科模块7<B段>) | 艺术(不分文理) | 产品设计(专业分) | 3 | 5 | 312.3 | 310.2 | 307.5 | |
艺术第二批(统考本科模块7<B段>) | 艺术(不分文理) | 产品设计(综合分) | 3 | 5 | 742.3 | 741.9 | 741.2 | |
艺术第二批(统考本科模块7<B段>) | 艺术(不分文理) | 环境设计(专业分) | 3 | 5 | 307 | 297.2 | 287 | |
艺术第二批(统考本科模块7<B段>) | 艺术(不分文理) | 环境设计(综合分) | 3 | 5 | 745.3 | 741.7 | 739.3 | |
艺术第二批(统考本科模块7<B段>) | 艺术(不分文理) | 视觉传达设计(专业分) | 3 | 5 | 314 | 309.5 | 305.5 | |
艺术第二批(统考本科模块7<B段>) | 艺术(不分文理) | 视觉传达设计(综合分) | 3 | 5 | 743.3 | 740.8 | 739.1 | |
山东省 | 艺术类本科批统考 | 艺术(不分文理) | 视觉传达设计(专业分) | 2 | 5 | 261.2 | 252.2 | 237 |
艺术类本科批统考 | 艺术(不分文理) | 视觉传达设计(综合分) | 2 | 5 | 571.3 | 567.5 | 565.4 | |
艺术类本科批统考 | 艺术(不分文理) | 环境设计(专业分) | 4 | 4 | 260.8 | 254.8 | 246.2 | |
艺术类本科批统考 | 艺术(不分文理) | 环境设计(综合分) | 4 | 4 | 566.2 | 563.9 | 561.8 | |
艺术类本科批统考 | 艺术(不分文理) | 数字媒体艺术(专业分) | 4 | 5 | 261.2 | 253.2 | 246.2 | |
艺术类本科批统考 | 艺术(不分文理) | 数字媒体艺术(综合分) | 4 | 5 | 567.7 | 565.9 | 564.8 | |
艺术类本科批统考 | 艺术(不分文理) | 产品设计(专业分) | 2 | 4 | 258.8 | 256.3 | 253.4 | |
艺术类本科批统考 | 艺术(不分文理) | 产品设计(综合分) | 2 | 4 | 562.7 | 561.9 | 561.4 | |
艺术类本科批统考 | 艺术(不分文理) | 书法学(专业分) | 10 | 12 | 285 | 269.1 | 249.6 | |
艺术类本科批统考 | 艺术(不分文理) | 书法学(综合分) | 10 | 12 | 546.6 | 528.2 | 515.4 | |
河南省 | 艺术本科A段 | 艺术(文) | 环境设计 | 1 | 2 | 259 | 254.5 | 250 |
艺术本科A段 | 艺术(文) | 产品设计 | 1 | 3 | 259 | 259 | 259 | |
艺术本科A段 | 艺术(文) | 视觉传达设计 | 2 | 4 | 267 | 258.5 | 254 | |
艺术本科A段 | 艺术(文) | 书法学 | 5 | 5 | 271 | 265.4 | 262 | |
艺术本科A段 | 艺术(理) | 书法学 | 1 | 1 | 267 | 267 | 267 | |
湖南省 | 本科批(普通) | 艺术(物理类) | 视觉传达设计(专业分) | 1 | 1 | 250 | 250 | 250 |
本科批(普通) | 艺术(物理类) | 视觉传达设计(综合分) | 1 | 1 | 304.9 | 304.9 | 304.9 | |
本科批(普通) | 艺术(物理类) | 产品设计(专业分) | 1 | 1 | 248 | 248 | 248 | |
本科批(普通) | 艺术(物理类) | 产品设计(综合分) | 1 | 1 | 305.9 | 305.9 | 305.9 | |
本科批(普通) | 艺术(物理类) | 书法学(专业分) | 2 | 2 | 241 | 237 | 233 | |
本科批(普通) | 艺术(物理类) | 书法学(综合分) | 2 | 2 | 305 | 305 | 304.9 | |
本科批(普通) | 艺术(历史类) | 书法学(专业分) | 6 | 6 | 255 | 241.2 | 232 | |
本科批(普通) | 艺术(历史类) | 书法学(综合分) | 6 | 6 | 313.3 | 309 | 307.1 | |
本科批(普通) | 艺术(历史类) | 产品设计(专业分) | 1 | 1 | 250 | 250 | 250 | |
本科批(普通) | 艺术(历史类) | 产品设计(综合分) | 1 | 1 | 314.2 | 314.2 | 314.2 | |
本科批(普通) | 艺术(历史类) | 视觉传达设计(专业分) | 1 | 1 | 266 | 266 | 266 | |
本科批(普通) | 艺术(历史类) | 视觉传达设计(综合分) | 1 | 1 | 310.7 | 310.7 | 310.7 | |
甘肃省 | 艺术体育类本科一批U段 | 艺术(不分文理) | 数字媒体艺术(专业分) | 1 | 1 | 263 | 263 | 263 |
艺术体育类本科一批U段 | 艺术(不分文理) | 数字媒体艺术(综合分) | 1 | 1 | 222.4 | 222.4 | 222.4 | |
艺术体育类本科一批U段 | 艺术(不分文理) | 产品设计(专业分) | 1 | 1 | 260 | 260 | 260 | |
艺术体育类本科一批U段 | 艺术(不分文理) | 产品设计(综合分) | 1 | 1 | 222.7 | 222.7 | 222.7 | |
艺术体育类本科一批U段 | 艺术(不分文理) | 书法学(专业分) | 7 | 7 | 257 | 248.1 | 243 | |
艺术体育类本科一批U段 | 艺术(不分文理) | 书法学(综合分) | 7 | 7 | 219.5 | 216.8 | 215.3 | |
艺术体育类本科一批U段 | 艺术(不分文理) | 视觉传达设计(专业分) | 2 | 2 | 252 | 250 | 248 | |
艺术体育类本科一批U段 | 艺术(不分文理) | 视觉传达设计(综合分) | 2 | 2 | 223.3 | 223.2 | 223.2 | |
艺术体育类本科一批U段 | 艺术(不分文理) | 环境设计(专业分) | 2 | 2 | 256 | 254 | 252 | |
艺术体育类本科一批U段 | 艺术(不分文理) | 环境设计(综合分) | 2 | 2 | 224.4 | 223.5 | 222.6 |
西安工业大学简介
学校占地面积1200亩,校舍建筑面积80万平方米。现有教职员工1900余人,全日制在校博士、硕士研究生2800余人,本科生约1.8万余人。
学校现有15个教学单位,有“光学工程”、“材料科学与工程”和“机械工程”3个博士学位授权一级学科,3个博士后科研流动站。有16个硕士学位授权一级学科,11个专业硕士授权类别;学校有56个本科专业。学科专业涵盖工学、理学、管理学、经济学、法学、文学、教育学、艺术学等8个学科门类。
以上就是小编为大家带来的“2021西安工业大学艺术类本科专业录取线一览表”的全部内容,希望能给大家带来帮助,想要了解更多相关资讯,请关注本站网。