全国高考分数线排名2021,2021高考录取线最高的省份全国31个省市高考分数线都是不同的,这些地区高考难度不一,高考分数也不尽相同,因此分数线排名也只能做参考,下面是小编整理的相关信息,一起来看看吧。
全国高考分数线排名2021
文科各批次分数线地区排名
以下是往年全国31个省市自治区文科录取分数线排名情况,仅供参考。部分地区合并本科录取批次,部分地区不分文理。
省市 | 本科一批 | 本科二批 | 本科三批 |
浙江 | 第一段577分第二段480分第三段359分(不分文理) | ||
上海 | 本科线402分(不分文理) | -- | -- |
海南 | 578 | -- | -- |
北京 | 555 | 468 | -- |
云南 | 555 | 465 | -- |
湖南 | 548 | 485 | 441 |
贵州 | 545 | 453 | -- |
四川 | 537 | 470 | -- |
广西 | 535 | 387 | -- |
江西 | 533 | 458 | -- |
辽宁 | 532 | 428 | -- |
天津 | 531 | 401 | -- |
湖北 | 528 | 406 | -- |
吉林 | 528 | 412 | 286 |
重庆 | 525 | 436 | -- |
广东 | 520 | 418 | -- |
宁夏 | 519 | 487 | 407 |
山西 | 518 | 452 | -- |
河北 | 517 | 395 | -- |
河南 | 516 | 389 | -- |
安徽 | 515 | 440 | -- |
陕西 | 509 | 457 | 334 |
甘肃 | 505 | 458 | 383 |
福建 | 489 | 380 | -- |
新疆 | 486 | 375 | -- |
山东 | 483 | -- | -- |
黑龙江 | 481 | 400 | -- |
内蒙古 | 472 | 375 | -- |
青海 | 463 | 421 | 382 |
西藏 | 441 | 356 | -- |
江苏 | 333 | 281 | -- |
点击查看:全国高考难度排名
理科各批次分数线地区排名
以下是往年全国31个省市自治区理科录取分数线排名情况,仅供参考。部分地区合并本科录取批次,部分地区不分文理。
省市 | 本科一批 | 本科二批 | 本科三批 |
浙江 | 第一段577分第二段480分第三段359分(不分文理) | -- | -- |
上海 | 本科线402分(不分文理) | -- | -- |
海南 | 539 | -- | -- |
北京 | 537 | 439 | -- |
天津 | 521 | 395 | -- |
四川 | 511 | 436 | -- |
吉林 | 507 | 379 | 260 |
湖南 | 505 | 424 | 383 |
江西 | 503 | 422 | -- |
云南 | 500 | 410 | -- |
重庆 | 492 | 395 | -- |
安徽 | 487 | 413 | -- |
河北 | 485 | 326 | -- |
广东 | 485 | 360 | -- |
湖北 | 484 | 345 | -- |
河南 | 484 | 342 | -- |
山西 | 481 | 400 | -- |
辽宁 | 480 | 350 | -- |
广西 | 473 | 318 | -- |
内蒙古 | 466 | 328 | -- |
甘肃 | 460 | 408 | 337 |
贵州 | 456 | 361 | -- |
黑龙江 | 455 | 335 | -- |
陕西 | 449 | 397 | 301 |
福建 | 441 | 333 | -- |
宁夏 | 439 | 408 | 328 |
新疆 | 437 | 333 | -- |
山东 | 433 | -- | -- |
西藏 | 426 | 316 | -- |
青海 | 391 | 356 | 328 |
江苏 | 331 | 269 | -- |
以上就是小编为大家带来的“全国高考分数线排名2021 2021高考录取线最高的省份”的全部内容,希望能给大家带来帮助,想要了解更多香瓜你这些,请关注本站网。