黑龙江征询志愿招生计划,征集志愿是一些学校的专业没有招够人在最后的招生工作中还有剩余的名额,所以还有招收学生的可能,这对于我们同学来说也是一次比较好的机会,2021年黑龙江本科第招生暂时未满,需进行征集志愿,在黑龙江省招生考试信息港公布了各院校征集志愿的招生计划,下面就跟小编一起来看看吧。
黑龙江征询志愿招生计划
本科第一批次录取院校A段征集志愿招生计划 | |||||||
批次代码 | 院校代号 | 院校名称 | 科类代码 | 科类名称 | 专业代号 | 专业名称 | 缺额人数 |
M | 1115 | 海南大学 | 1 | 文史 | 07 | 日语(招英语考生) | 1 |
M | 1136 | 内蒙古大学 | 1 | 文史 | 06 | 中国少数民族语言文学(蒙古语言文学,只招有专业志愿考生) | 2 |
M | 1137 | 新疆大学 | 1 | 文史 | 05 | 俄语(招英语,俄语考生)(英语或俄语成绩达到100分(含)以上) | 1 |
M | 1196 | 东北财经大学 | 1 | 文史 | 02 | 工商管理(中外合作办学)(与英国萨里大学合作办学)(招有专业志愿考生,要求英语成绩115分(含)以上) | 1 |
M | 1196 | 东北财经大学 | 1 | 文史 | 06 | 旅游管理(中外合作办学)(与英国萨里大学合作办学)(招有专业志愿考生,要求英语成绩115分(含)以上) | 2 |
M | 1205 | 辽宁工程技术大学 | 1 | 文史 | 01 | 英语(招英语考生) | 1 |
M | 1218 | 天津中医药大学 | 1 | 文史 | 03 | 工商管理类(市场营销、市场营销(国际营销班)) | 1 |
M | 1229 | 北方民族大学 | 1 | 文史 | 01 | 民族学 | 2 |
M | 1229 | 北方民族大学 | 1 | 文史 | 02 | 旅游管理 | 2 |
M | 1230 | 湘潭大学 | 1 | 文史 | 12 | 人力资源管理 | 1 |
M | 1237 | 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 | 1 | 文史 | 02 | 社会学(中外合作办学)(培养全球化与发展方向,英语成绩不低于100分) | 1 |
M | 1239 | 长春理工大学 | 1 | 文史 | 07 | 俄语(招英语考生) | 1 |
M | 1254 | 宁波诺丁汉大学 | 1 | 文史 | 03 | 国际事务与国际关系(中外合作办学)(英语成绩不低于115分) | 2 |
M | 1254 | 宁波诺丁汉大学 | 1 | 文史 | 04 | 英语(中外合作办学)(2加2)(招英语考生)(英语成绩不低于120分) | 1 |
M | 1254 | 宁波诺丁汉大学 | 1 | 文史 | 05 | 英语(中外合作办学)(招英语考生)(英语成绩不低于120分) | 1 |
M | 1254 | 宁波诺丁汉大学 | 1 | 文史 | 08 | 国际商务(中外合作办学)(英语成绩不低于115分) | 4 |
M | 1263 | 广州中医药大学 | 1 | 文史 | 06 | 健康服务与管理 | 1 |
M | 1283 | 南通大学 | 1 | 文史 | 04 | 会计学 | 1 |
M | 1312 | 西安石油大学 | 1 | 文史 | 03 | 俄语(招英语,俄语考生) | 1 |
M | 1326 | 大连民族大学 | 1 | 文史 | 01 | 国际经济与贸易(只招少数民族考生) | 5 |
M | 1326 | 大连民族大学 | 1 | 文史 | 02 | 日语(只招少数民族考生)(招英语考生) | 5 |
M | 1352 | 苏州科技大学 | 1 | 文史 | 03 | 旅游管理 | 1 |
M | 1356 | 江西师范大学 | 1 | 文史 | 16 | 工商管理(大数据营销方向) | 1 |
M | 1360 | 温州肯恩大学 | 1 | 文史 | 01 | 金融学(中外合作办学)(国际金融方向)(英语成绩不低于110分) | 1 |
M | 1360 | 温州肯恩大学 | 1 | 文史 | 02 | 心理学(中外合作办学)(法律心理学方向)(英语成绩不低于110分) | 1 |
M | 1360 | 温州肯恩大学 | 1 | 文史 | 03 | 建筑学(中外合作办学)(英语成绩不低于110分) | 1 |
M | 1360 | 温州肯恩大学 | 1 | 文史 | 04 | 市场营销(中外合作办学)(国际方向)(英语成绩不低于110分) | 2 |
M | 1371 | 安徽师范大学 | 1 | 文史 | 07 | 旅游管理 | 1 |
M | 1384 | 江西中医药大学 | 1 | 文史 | 02 | 针灸推拿学 | 1 |
M | 1398 | 江西科技师范大学 | 1 | 文史 | 03 | 英语(师范类)(招英语考生,英语成绩达到120分(含)以上) | 2 |
M | 1600 | 哈尔滨师范大学 | 1 | 文史 | 01 | 法语 | 2 |
M | 1600 | 哈尔滨师范大学 | 1 | 文史 | 02 | 西班牙语 | 16 |
M | 1600 | 哈尔滨师范大学 | 1 | 文史 | 03 | 葡萄牙语 | 20 |
M | 1601 | 哈尔滨师范大学 | 1 | 文史 | 21 | 朝鲜语 | 1 |
M | 1601 | 哈尔滨师范大学 | 1 | 文史 | 26 | 会计学 | 13 |
M | 1601 | 哈尔滨师范大学 | 1 | 文史 | 27 | 人力资源管理 | 3 |
M | 1601 | 哈尔滨师范大学 | 1 | 文史 | 28 | 人力资源管理(国际班)(只招有专业志愿的考生,在读期间国外学习2 | 10 |
M | 1601 | 哈尔滨师范大学 | 1 | 文史 | 29 | 行政管理 | 23 |
M | 1602 | 哈尔滨医科大学 | 1 | 文史 | 02 | 护理学(一二年级在大庆校区,三四年级在校本部) | 8 |
M | 1603 | 黑龙江大学 | 1 | 文史 | 12 | 社会学 | 25 |
M | 1603 | 黑龙江大学 | 1 | 文史 | 25 | 工商管理 | 21 |
M | 1603 | 黑龙江大学 | 1 | 文史 | 27 | 人力资源管理 | 10 |
M | 1603 | 黑龙江大学 | 1 | 文史 | 32 | 旅游管理 | 15 |
M | 1605 | 东北石油大学 | 1 | 文史 | 02 | 英语(招英语考生) | 28 |
M | 1605 | 东北石油大学 | 1 | 文史 | 03 | 工商管理类(工商管理、市场营销、会计学、财务管理)(学费待定) | 56 |
M | 1605 | 东北石油大学 | 1 | 文史 | 04 | 行政管理 | 16 |
M | 1606 | 哈尔滨商业大学 | 1 | 文史 | 08 | 经济与贸易类(国际经济与贸易、贸易经济)(经济学院) | 7 |
M | 1607 | 黑龙江中医药大学 | 1 | 文史 | 03 | 中医康复学 | 1 |
M | 1609 | 哈尔滨理工大学 | 1 | 文史 | 03 | 俄语 | 35 |
M | 1609 | 哈尔滨理工大学 | 1 | 文史 | 04 | 日语 | 14 |
M | 1609 | 哈尔滨理工大学 | 1 | 文史 | 05 | 朝鲜语 | 9 |
M | 1611 | 齐齐哈尔大学 | 1 | 文史 | 10 | 市场营销 | 7 |
M | 1611 | 齐齐哈尔大学 | 1 | 文史 | 11 | 财务管理 | 14 |
M | 1614 | 黑龙江科技大学 | 1 | 文史 | 01 | 国际经济与贸易 | 7 |
M | 1619 | 牡丹江师范学院 | 1 | 文史 | 02 | 小学教育(师范类) | 6 |
M | 1622 | 佳木斯大学 | 1 | 文史 | 02 | 英语(师范类)(招英语考生) | 12 |
M | 0090 | 解放军空军军医大学 | 5 | 理工 | 09 | 生物医学工程(招普通高中应届毕业生) | 1 |
M | 0090 | 解放军空军军医大学 | 5 | 理工 | 15 | 药学(招普通高中应届毕业生) | 1 |
M | 1009 | 吉林大学 | 5 | 理工 | 37 | 勘查技术与工程(按类招。含勘查技术与工程、地理信息科学、地球物理 | 4 |
M | 1032 | 东北师范大学 | 5 | 理工 | 21 | 环境科学与工程类(环境科学、环境工程、生态学) | 2 |
M | 1090 | 北京交通大学(威海校区) | 5 | 理工 | 03 | 环境工程(中外合作办学) | 1 |
M | 1118 | 太原理工大学 | 5 | 理工 | 15 | 冶金工程 | 1 |
M | 1123 | 西北大学 | 5 | 理工 | 06 | 地质类(地质工程、资源勘查工程) | 1 |
M | 1137 | 新疆大学 | 5 | 理工 | 05 | 俄语(招英语,俄语考生)(英语或俄语成绩达到100分(含)以上;国际 | 1 |
M | 1195 | 东北财经大学 | 5 | 理工 | 15 | 旅游管理类(旅游管理、酒店管理) | 1 |
M | 1196 | 东北财经大学 | 5 | 理工 | 02 | 工商管理(中外合作办学)(与英国萨里大学合作办学)(招有专业志愿考生,要求英语成绩115分(含)以上) | 3 |
M | 1196 | 东北财经大学 | 5 | 理工 | 06 | 旅游管理(中外合作办学)(与英国萨里大学合作办学)(招有专业志愿考生,要求英语成绩115分(含)以上) | 2 |
M | 1197 | 天津理工大学 | 5 | 理工 | 15 | 制药工程 | 1 |
M | 1199 | 天津师范大学 | 5 | 理工 | 33 | 物流管理 | 1 |
M | 1203 | 燕山大学 | 5 | 理工 | 21 | 土木类(土木工程、建筑环境与能源应用工程、工程力学) | 1 |
M | 1205 | 辽宁工程技术大学 | 5 | 理工 | 12 | 采矿工程(只招男生) | 1 |
M | 1206 | 沈阳农业大学 | 5 | 理工 | 11 | 包装工程 | 4 |
M | 1207 | 中国医科大学 | 5 | 理工 | 14 | 健康服务与管理 | 1 |
M | 1214 | 石家庄铁道大学 | 5 | 理工 | 17 | 工商管理类(市场营销、物流管理、会计学、财务管理) | 5 |
M | 1215 | 桂林电子科技大学 | 5 | 理工 | 11 | 生物医学工程 | 2 |
M | 1218 | 天津中医药大学 | 5 | 理工 | 12 | 护理学类(护理学、护理学(涉外英语班)、护理学(老年护理班)) | 2 |
M | 1223 | 宁波大学 | 5 | 理工 | 14 | 环境工程 | 1 |
M | 1223 | 宁波大学 | 5 | 理工 | 15 | 食品科学与工程(办学地点为梅山校区) | 1 |
M | 1225 | 江苏海洋大学 | 5 | 理工 | 02 | 测绘工程 | 4 |
M | 1225 | 江苏海洋大学 | 5 | 理工 | 03 | 化学工程与工艺 | 6 |
M | 1225 | 江苏海洋大学 | 5 | 理工 | 04 | 水产养殖学 | 8 |
M | 1227 | 重庆医科大学 | 5 | 理工 | 13 | 药物制剂 | 1 |
M | 1227 | 重庆医科大学 | 5 | 理工 | 15 | 中药制药 | 1 |
M | 1227 | 重庆医科大学 | 5 | 理工 | 21 | 智能医学工程 | 1 |
M | 1227 | 重庆医科大学 | 5 | 理工 | 22 | 护理学 | 1 |
M | 1229 | 北方民族大学 | 5 | 理工 | 02 | 计算机类(计算机科学与技术、软件工程、网络工程、智能科学与技术) | 2 |
M | 1229 | 北方民族大学 | 5 | 理工 | 03 | 化工与制药类(化学工程与工艺、制药工程) | 2 |
M | 1229 | 北方民族大学 | 5 | 理工 | 05 | 旅游管理 | 1 |
M | 1236 | 陕西中医药大学 | 5 | 理工 | 03 | 中医骨伤科学 | 2 |
M | 1237 | 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 | 5 | 理工 | 02 | 金融数学(中外合作办学)(英语成绩不低于100分,数学成绩不低于100分) | 2 |
M | 1237 | 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 | 5 | 理工 | 03 | 外国语言文学类(中外合作办学)(英语、翻译)(招英语考生)(英语成绩不低于110分) | 2 |
M | 1237 | 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 | 5 | 理工 | 05 | 数学与应用数学(中外合作办学)(英语成绩不低于100分,数学成绩不低于100分) | 1 |
M | 1251 | 南方医科大学 | 5 | 理工 | 11 | 健康服务与管理 | 1 |
M | 1254 | 宁波诺丁汉大学 | 5 | 理工 | 10 | 电气类(中外合作办学)(2加2)(英语成绩不低于115分) | 8 |
M | 1254 | 宁波诺丁汉大学 | 5 | 理工 | 11 | 电气类(中外合作办学)(英语成绩不低于115分) | 14 |
M | 1257 | 沈阳建筑大学 | 5 | 理工 | 09 | 材料化学 | 1 |
M | 1263 | 广州中医药大学 | 5 | 理工 | 06 | 药学类(药学、药物制剂) | 1 |
M | 1265 | 华北水利水电大学 | 5 | 理工 | 04 | 地质工程 | 3 |
M | 1273 | 青岛科技大学 | 5 | 理工 | 24 | 物流管理 | 1 |
M | 1274 | 青岛大学 | 5 | 理工 | 03 | 朝鲜语 | 2 |
M | 1274 | 青岛大学 | 5 | 理工 | 20 | 护理学 | 2 |
M | 1275 | 浙江师范大学 | 5 | 理工 | 10 | 环境科学与工程 | 1 |
M | 1278 | 山东农业大学 | 5 | 理工 | 02 | 土木类(土木工程、建筑环境与能源应用工程、道路桥梁与渡河工程、给 | 2 |
M | 1281 | 青岛理工大学 | 5 | 理工 | 21 | 市场营销 | 1 |
M | 1283 | 南通大学 | 5 | 理工 | 11 | 服装设计与工程 | 5 |
M | 1292 | 杭州电子科技大学 | 5 | 理工 | 11 | 环境工程 | 2 |
M | 1296 | 安徽财经大学 | 5 | 理工 | 18 | 旅游管理 | 1 |
M | 1298 | 沈阳工业大学 | 5 | 理工 | 10 | 土木工程 | 1 |
M | 1307 | 南华大学 | 5 | 理工 | 08 | 土木类(土木工程、建筑环境与能源应用工程、给排水科学与工程、建筑 | 4 |
M | 1309 | 河北大学 | 5 | 理工 | 12 | 环境科学与工程类(环境工程、环境科学) | 1 |
M | 1313 | 成都理工大学 | 5 | 理工 | 19 | 资源勘查工程 | 1 |
M | 1313 | 成都理工大学 | 5 | 理工 | 22 | 环境科学与工程类(环境工程、环境生态工程) | 1 |
M | 1320 | 江西理工大学 | 5 | 理工 | 06 | 城乡规划 | 1 |
M | 1325 | 大连民族大学 | 5 | 理工 | 09 | 智能制造工程 | 1 |
M | 1326 | 大连民族大学 | 5 | 理工 | 11 | 生物工程(只招少数民族考生) | 2 |
M | 1331 | 辽宁石油化工大学 | 5 | 理工 | 07 | 材料化学 | 1 |
M | 1344 | 昆明理工大学 | 5 | 理工 | 14 | 矿物加工工程 | 1 |
M | 1344 | 昆明理工大学 | 5 | 理工 | 15 | 油气储运工程 | 1 |
M | 1349 | 福建医科大学 | 5 | 理工 | 02 | 医学检验技术 | 1 |
M | 1349 | 福建医科大学 | 5 | 理工 | 03 | 护理学 | 2 |
M | 1351 | 上海电力大学 | 5 | 理工 | 03 | 材料化学 | 1 |
M | 1358 | 华北理工大学 | 5 | 理工 | 22 | 药学 | 2 |
M | 1358 | 华北理工大学 | 5 | 理工 | 23 | 中药学 | 2 |
M | 1358 | 华北理工大学 | 5 | 理工 | 25 | 康复治疗学 | 1 |
M | 1360 | 温州肯恩大学 | 5 | 理工 | 02 | 数学与应用数学(中外合作办学)(数据分析方向)(英语成绩不低于110分) | 2 |
M | 1360 | 温州肯恩大学 | 5 | 理工 | 03 | 生物科学(中外合作办学)(细胞与分子方向)(英语成绩不低于110分) | 2 |
M | 1360 | 温州肯恩大学 | 5 | 理工 | 04 | 心理学(中外合作办学)(法律心理学方向)(英语成绩不低于110分) | 2 |
M | 1360 | 温州肯恩大学 | 5 | 理工 | 05 | 计算机科学与技术(中外合作办学)(英语成绩不低于110分) | 3 |
M | 1360 | 温州肯恩大学 | 5 | 理工 | 07 | 市场营销(中外合作办学)(国际方向)(英语成绩不低于110分) | 1 |
M | 1360 | 温州肯恩大学 | 5 | 理工 | 08 | 会计学(中外合作办学)(国际会计方向)(英语成绩不低于110分) | 1 |
M | 1361 | 广东以色列理工学院 | 5 | 理工 | 01 | 数学与应用数学(中外合作办学)(要求外语成绩不低于100分且数学成绩不低于110分) | 1 |
M | 1361 | 广东以色列理工学院 | 5 | 理工 | 04 | 材料科学与工程(中外合作办学)(要求外语成绩不低于100分) | 1 |
M | 1361 | 广东以色列理工学院 | 5 | 理工 | 05 | 化学工程与工艺(中外合作办学)(要求外语成绩不低于100分) | 1 |
M | 1367 | 成都中医药大学 | 5 | 理工 | 09 | 药物制剂 | 1 |
M | 1370 | 河南师范大学 | 5 | 理工 | 02 | 生物技术 | 1 |
M | 1370 | 河南师范大学 | 5 | 理工 | 04 | 光电信息科学与工程 | 2 |
M | 1371 | 安徽师范大学 | 5 | 理工 | 07 | 生态学 | 1 |
M | 1371 | 安徽师范大学 | 5 | 理工 | 10 | 环境科学与工程类(环境科学、环境工程) | 1 |
M | 1379 | 东华理工大学 | 5 | 理工 | 06 | 勘查技术与工程 | 2 |
M | 1386 | 兰州交通大学 | 5 | 理工 | 05 | 土木工程 | 1 |
M | 1392 | 长春中医药大学 | 5 | 理工 | 05 | 针灸推拿学 | 1 |
M | 1398 | 江西科技师范大学 | 5 | 理工 | 01 | 英语(师范类)(招英语考生,英语成绩达到120分(含)以上) | 1 |
M | 1399 | 赣南师范大学 | 5 | 理工 | 02 | 物理学(师范类) | 1 |
M | 1407 | 哈尔滨工程大学 | 5 | 理工 | 03 | 土木工程(中外合作办学)(3+1)(要求外语成绩不低于100分) | 1 |
M | 1600 | 哈尔滨师范大学 | 5 | 理工 | 01 | 法语 | 6 |
M | 1600 | 哈尔滨师范大学 | 5 | 理工 | 02 | 西班牙语 | 3 |
M | 1600 | 哈尔滨师范大学 | 5 | 理工 | 03 | 葡萄牙语 | 14 |
M | 1601 | 哈尔滨师范大学 | 5 | 理工 | 11 | 俄语(非师范) | 1 |
M | 1601 | 哈尔滨师范大学 | 5 | 理工 | 25 | 地理信息科学 | 23 |
M | 1601 | 哈尔滨师范大学 | 5 | 理工 | 29 | 应用统计学 | 19 |
M | 1601 | 哈尔滨师范大学 | 5 | 理工 | 30 | 材料化学 | 5 |
M | 1601 | 哈尔滨师范大学 | 5 | 理工 | 31 | 新能源材料与器件 | 7 |
M | 1601 | 哈尔滨师范大学 | 5 | 理工 | 34 | 软件工程(学费标准:前两年6000元/年,后两年14000元/年) | 32 |
M | 1601 | 哈尔滨师范大学 | 5 | 理工 | 35 | 物联网工程 | 6 |
M | 1601 | 哈尔滨师范大学 | 5 | 理工 | 38 | 制药工程 | 19 |
M | 1601 | 哈尔滨师范大学 | 5 | 理工 | 40 | 人力资源管理(国际班)(只招有专业志愿的考生,在读期间国外学习2 | 10 |
M | 1601 | 哈尔滨师范大学 | 5 | 理工 | 41 | 人力资源管理 | 1 |
M | 1602 | 哈尔滨医科大学 | 5 | 理工 | 05 | 生物信息学 | 14 |
M | 1602 | 哈尔滨医科大学 | 5 | 理工 | 06 | 生物医学工程 | 5 |
M | 1603 | 黑龙江大学 | 5 | 理工 | 06 | 金融学(中俄学院授课,部分课程由俄罗斯新西伯利亚国立大学教师用俄语讲授) | 4 |
M | 1603 | 黑龙江大学 | 5 | 理工 | 23 | 物理学(中俄学院授课,部分课程由俄罗斯新西伯利亚国立大学教师用俄语讲授) | 6 |
M | 1603 | 黑龙江大学 | 5 | 理工 | 27 | 生物技术(中俄学院授课,部分课程由俄罗斯新西伯利亚国立大学教师用俄语讲授) | 7 |
M | 1603 | 黑龙江大学 | 5 | 理工 | 44 | 土木类(土木工程、给排水科学与工程) | 90 |
M | 1603 | 黑龙江大学 | 5 | 理工 | 46 | 水文与水资源工程 | 19 |
M | 1603 | 黑龙江大学 | 5 | 理工 | 47 | 化学工程与工艺(中俄学院授课,部分课程由俄罗斯新西伯利亚国立大学 | 7 |
M | 1603 | 黑龙江大学 | 5 | 理工 | 53 | 生物工程 | 13 |
M | 1603 | 黑龙江大学 | 5 | 理工 | 56 | 种子科学与工程 | 9 |
M | 1605 | 东北石油大学 | 5 | 理工 | 11 | 教育技术学(计算机与信息技术学院授课) | 7 |
M | 1605 | 东北石油大学 | 5 | 理工 | 14 | 应用物理学 | 12 |
M | 1605 | 东北石油大学 | 5 | 理工 | 15 | 化学 | 4 |
M | 1605 | 东北石油大学 | 5 | 理工 | 16 | 应用化学 | 12 |
M | 1605 | 东北石油大学 | 5 | 理工 | 17 | 地质学类(地质学、地球化学)(学费待定) | 13 |
M | 1605 | 东北石油大学 | 5 | 理工 | 19 | 工程力学 | 12 |
M | 1605 | 东北石油大学 | 5 | 理工 | 22 | 工业设计 | 7 |
M | 1605 | 东北石油大学 | 5 | 理工 | 23 | 过程装备与控制工程(国家卓越工程师培养计划、机械科学与工程学院授 | 10 |
M | 1605 | 东北石油大学 | 5 | 理工 | 24 | 车辆工程 | 11 |
M | 1605 | 东北石油大学 | 5 | 理工 | 25 | 测控技术与仪器 | 10 |
M | 1605 | 东北石油大学 | 5 | 理工 | 26 | 高分子材料与工程 | 16 |
M | 1605 | 东北石油大学 | 5 | 理工 | 28 | 能源与动力工程 | 10 |
M | 1605 | 东北石油大学 | 5 | 理工 | 37 | 土木工程 | 19 |
M | 1605 | 东北石油大学 | 5 | 理工 | 38 | 给排水科学与工程 | 8 |
M | 1605 | 东北石油大学 | 5 | 理工 | 39 | 化学工程与工艺 | 18 |
M | 1605 | 东北石油大学 | 5 | 理工 | 41 | 勘查技术与工程(按照地球物理测井、地球物理勘探和人工智能勘探三个 | 19 |
M | 1605 | 东北石油大学 | 5 | 理工 | 43 | 资源勘查工程(学生可以自主选择油气基地班和页岩油气、地下储库、地 | 13 |
M | 1605 | 东北石油大学 | 5 | 理工 | 46 | 油气储运工程 | 17 |
M | 1605 | 东北石油大学 | 5 | 理工 | 47 | 海洋油气工程 | 21 |
M | 1605 | 东北石油大学 | 5 | 理工 | 48 | 环境工程 | 8 |
M | 1605 | 东北石油大学 | 5 | 理工 | 49 | 建筑学 | 18 |
M | 1605 | 东北石油大学 | 5 | 理工 | 50 | 安全工程 | 13 |
M | 1605 | 东北石油大学 | 5 | 理工 | 51 | 工程管理 | 14 |
M | 1605 | 东北石油大学 | 5 | 理工 | 52 | 工商管理类(工商管理、市场营销、会计学、财务管理)(学费待定) | 43 |
M | 1605 | 东北石油大学 | 5 | 理工 | 53 | 行政管理 | 6 |
M | 1606 | 哈尔滨商业大学 | 5 | 理工 | 27 | 物流管理 | 23 |
M | 1606 | 哈尔滨商业大学 | 5 | 理工 | 28 | 物流工程 | 20 |
M | 1607 | 黑龙江中医药大学 | 5 | 理工 | 10 | 药物制剂 | 12 |
M | 1608 | 佳木斯大学 | 5 | 理工 | 03 | 预防医学 | 2 |
M | 1608 | 佳木斯大学 | 5 | 理工 | 04 | 药学 | 38 |
M | 1608 | 佳木斯大学 | 5 | 理工 | 06 | 康复治疗学 | 19 |
M | 1609 | 哈尔滨理工大学 | 5 | 理工 | 12 | 工程力学 | 19 |
M | 1609 | 哈尔滨理工大学 | 5 | 理工 | 19 | 材料物理 | 4 |
M | 1609 | 哈尔滨理工大学 | 5 | 理工 | 20 | 材料化学 | 14 |
M | 1609 | 哈尔滨理工大学 | 5 | 理工 | 39 | 环境工程 | 19 |
M | 1609 | 哈尔滨理工大学 | 5 | 理工 | 44 | 市场营销 | 10 |
M | 1610 | 齐齐哈尔医学院 | 5 | 理工 | 01 | 临床医学 | 33 |
M | 1611 | 齐齐哈尔大学 | 5 | 理工 | 18 | 应用化学 | 11 |
M | 1611 | 齐齐哈尔大学 | 5 | 理工 | 21 | 机械设计制造及其自动化 | 4 |
M | 1611 | 齐齐哈尔大学 | 5 | 理工 | 22 | 高分子材料与工程 | 11 |
M | 1611 | 齐齐哈尔大学 | 5 | 理工 | 23 | 电气工程及其自动化 | 25 |
M | 1611 | 齐齐哈尔大学 | 5 | 理工 | 24 | 电子信息工程 | 29 |
M | 1611 | 齐齐哈尔大学 | 5 | 理工 | 25 | 通信工程 | 35 |
M | 1611 | 齐齐哈尔大学 | 5 | 理工 | 26 | 人工智能 | 4 |
M | 1611 | 齐齐哈尔大学 | 5 | 理工 | 29 | 物联网工程 | 28 |
M | 1611 | 齐齐哈尔大学 | 5 | 理工 | 30 | 数据科学与大数据技术 | 8 |
M | 1611 | 齐齐哈尔大学 | 5 | 理工 | 31 | 土木工程 | 20 |
M | 1611 | 齐齐哈尔大学 | 5 | 理工 | 32 | 化学工程与工艺 | 26 |
M | 1611 | 齐齐哈尔大学 | 5 | 理工 | 33 | 食品科学与工程 | 17 |
M | 1611 | 齐齐哈尔大学 | 5 | 理工 | 34 | 市场营销 | 7 |
M | 1613 | 牡丹江医学院 | 5 | 理工 | 01 | 临床医学 | 7 |
M | 1614 | 黑龙江科技大学 | 5 | 理工 | 01 | 国际经济与贸易 | 5 |
M | 1614 | 黑龙江科技大学 | 5 | 理工 | 03 | 机械设计制造及其自动化 | 30 |
M | 1614 | 黑龙江科技大学 | 5 | 理工 | 05 | 自动化 | 25 |
M | 1614 | 黑龙江科技大学 | 5 | 理工 | 07 | 土木工程 | 25 |
M | 1614 | 黑龙江科技大学 | 5 | 理工 | 08 | 环境工程 | 24 |
M | 1615 | 黑龙江工程学院 | 5 | 理工 | 01 | 土木工程 | 14 |
M | 1615 | 黑龙江工程学院 | 5 | 理工 | 02 | 测绘工程 | 29 |
M | 1619 | 牡丹江师范学院 | 5 | 理工 | 05 | 生物科学(师范类) | 5 |
M | 1620 | 黑龙江八一农垦大学 | 5 | 理工 | 01 | 农业机械化及其自动化(创新人才培养班) | 3 |
M | 1620 | 黑龙江八一农垦大学 | 5 | 理工 | 03 | 农学(创新人才培养班) | 4 |
M | 1622 | 佳木斯大学 | 5 | 理工 | 04 | 地理科学(师范类) | 2 |
M | 1623 | 佳木斯大学 | 5 | 理工 | 01 | 电气工程及其自动化 | 87 |
M | 1623 | 佳木斯大学 | 5 | 理工 | 02 | 电子信息工程 | 68 |
M | 1623 | 佳木斯大学 | 5 | 理工 | 03 | 通信工程 | 5 |
M | 1623 | 佳木斯大学 | 5 | 理工 | 04 | 自动化 | 36 |
M | 1623 | 佳木斯大学 | 5 | 理工 | 05 | 计算机科学与技术 | 4 |
以上就是小编整理的关于黑龙江征询志愿招生计划和征集志愿招生计划在哪里看的具体信息,大家在关注这方面的消息时如果有什么问题以及其他方面的信息,也可以在本站网站进行搜索。