2021黑龙江普通本科一批次A段第一次征集志愿投档分数线一览表,2021年黑龙江省高考本科一批次A段第一次征集志愿已经投档,黑龙江省招生考试信息港公布了各院校的投档分数线,下面是小编整理的相关信息,一起来看看吧。
普通本科一批A段第一次征集志愿投档分数线
2021年普通本科一批次A段第一次征集志愿投档分数线 | |||
院校代码 | 科类 | 院校名称 | 投档分 |
0090 | 理工 | 解放军空军军医大学 | 499.089126167 |
1009 | 理工 | 吉林大学 | 523.107119180 |
1032 | 理工 | 东北师范大学 | 513.113119177 |
1090 | 理工 | 北京交通大学(威海校区) | 511.111111178 |
1115 | 文史 | 海南大学 | 547.117127191 |
1118 | 理工 | 太原理工大学 | 537.106122203 |
1123 | 理工 | 西北大学 | 528.106133175 |
1136 | 文史 | 内蒙古大学 | 541.119133193 |
1137 | 文史 | 新疆大学 | 488.111107159 |
1137 | 理工 | 新疆大学 | 459.083114156 |
1195 | 理工 | 东北财经大学 | 494.108119165 |
1196 | 文史 | 东北财经大学 | 521.114109179 |
1196 | 理工 | 东北财经大学 | 416.101134061 |
1197 | 理工 | 天津理工大学 | 506.108099187 |
1199 | 理工 | 天津师范大学 | 493.097113173 |
1203 | 理工 | 燕山大学 | 495.098116180 |
1205 | 文史 | 辽宁工程技术大学 | 491.117102166 |
1205 | 理工 | 辽宁工程技术大学 | 0.000000000 |
1206 | 理工 | 沈阳农业大学 | 418.074092146 |
1207 | 理工 | 中国医科大学 | 465.087129124 |
1214 | 理工 | 石家庄铁道大学 | 449.107094144 |
1215 | 理工 | 桂林电子科技大学 | 465.119100133 |
1218 | 文史 | 天津中医药大学 | 512.102096201 |
1218 | 理工 | 天津中医药大学 | 448.097076170 |
1223 | 理工 | 宁波大学 | 479.086109173 |
1225 | 理工 | 江苏海洋大学 | 421.089109119 |
1227 | 理工 | 重庆医科大学 | 474.087108168 |
1229 | 文史 | 北方民族大学 | 490.106111162 |
1229 | 理工 | 北方民族大学 | 422.089086158 |
1230 | 文史 | 湘潭大学 | 524.117115175 |
1236 | 理工 | 陕西中医药大学 | 484.107107154 |
1237 | 文史 | 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 | 520.123129145 |
1237 | 理工 | 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 | 425.067088160 |
1239 | 文史 | 长春理工大学 | 489.113111165 |
1251 | 理工 | 南方医科大学 | 459.084122143 |
1254 | 文史 | 宁波诺丁汉大学 | 481.121127165 |
1254 | 理工 | 宁波诺丁汉大学 | 427.088115118 |
1257 | 理工 | 沈阳建筑大学 | 482.104108137 |
1263 | 文史 | 广州中医药大学 | 556.118122215 |
1263 | 理工 | 广州中医药大学 | 492.102117158 |
1265 | 理工 | 华北水利水电大学 | 443.107077156 |
1273 | 理工 | 青岛科技大学 | 469.074118160 |
1274 | 理工 | 青岛大学 | 446.085103157 |
1275 | 理工 | 浙江师范大学 | 465.097095164 |
1278 | 理工 | 山东农业大学 | 436.089083162 |
1281 | 理工 | 青岛理工大学 | 452.082094156 |
1283 | 文史 | 南通大学 | 530.124096216 |
1283 | 理工 | 南通大学 | 446.078110147 |
1292 | 理工 | 杭州电子科技大学 | 515.111123185 |
1296 | 理工 | 安徽财经大学 | 444.095121134 |
1298 | 理工 | 沈阳工业大学 | 465.103081169 |
1307 | 理工 | 南华大学 | 445.103109131 |
1309 | 理工 | 河北大学 | 460.103099163 |
1312 | 文史 | 西安石油大学 | 504.115110176 |
1313 | 理工 | 成都理工大学 | 476.090083194 |
1320 | 理工 | 江西理工大学 | 458.093089167 |
1325 | 理工 | 大连民族大学 | 458.077081191 |
1326 | 文史 | 大连民族大学 | 500.122114166 |
1326 | 理工 | 大连民族大学 | 418.094098121 |
1331 | 理工 | 辽宁石油化工大学 | 0.000000000 |
1344 | 理工 | 昆明理工大学 | 444.110094129 |
1349 | 理工 | 福建医科大学 | 462.075108166 |
1351 | 理工 | 上海电力大学 | 482.097111164 |
1352 | 文史 | 苏州科技大学 | 516.118104168 |
1356 | 文史 | 江西师范大学 | 524.110084193 |
1358 | 理工 | 华北理工大学 | 441.086093154 |
1360 | 文史 | 温州肯恩大学 | 0.000000000 |
1360 | 理工 | 温州肯恩大学 | 416.073114119 |
1361 | 理工 | 广东以色列理工学院 | 415.070105132 |
1367 | 理工 | 成都中医药大学 | 487.115108163 |
1370 | 理工 | 河南师范大学 | 437.095102137 |
1371 | 文史 | 安徽师范大学 | 508.117116196 |
1371 | 理工 | 安徽师范大学 | 447.089104161 |
1379 | 理工 | 东华理工大学 | 440.070082175 |
1384 | 文史 | 江西中医药大学 | 503.128098170 |
1386 | 理工 | 兰州交通大学 | 478.096093185 |
1392 | 理工 | 长春中医药大学 | 447.095085168 |
1398 | 文史 | 江西科技师范大学 | 494.114128186 |
1398 | 理工 | 江西科技师范大学 | 493.087126173 |
1399 | 理工 | 赣南师范大学 | 500.094123168 |
1407 | 理工 | 哈尔滨工程大学 | 494.094115175 |
1600 | 文史 | 哈尔滨师范大学 | 472.118099152 |
1600 | 理工 | 哈尔滨师范大学 | 419.079097136 |
1601 | 文史 | 哈尔滨师范大学 | 472.097108168 |
1601 | 理工 | 哈尔滨师范大学 | 425.074117126 |
1602 | 文史 | 哈尔滨医科大学 | 475.110091159 |
1602 | 理工 | 哈尔滨医科大学 | 440.087113130 |
1603 | 文史 | 黑龙江大学 | 472.101071188 |
1603 | 理工 | 黑龙江大学 | 415.066098147 |
1605 | 文史 | 东北石油大学 | 472.109059198 |
1605 | 理工 | 东北石油大学 | 415.074085149 |
1606 | 文史 | 哈尔滨商业大学 | 478.101093184 |
1606 | 理工 | 哈尔滨商业大学 | 415.039106159 |
1607 | 文史 | 黑龙江中医药大学 | 489.119098180 |
1607 | 理工 | 黑龙江中医药大学 | 431.080091168 |
1608 | 理工 | 佳木斯大学 | 415.074104128 |
1609 | 文史 | 哈尔滨理工大学 | 486.106125186 |
1609 | 理工 | 哈尔滨理工大学 | 419.090104136 |
1610 | 理工 | 齐齐哈尔医学院 | 444.064107161 |
1611 | 文史 | 齐齐哈尔大学 | 476.109084191 |
1611 | 理工 | 齐齐哈尔大学 | 415.080100123 |
1613 | 理工 | 牡丹江医学院 | 460.091081194 |
1614 | 文史 | 黑龙江科技大学 | 472.111066187 |
1614 | 理工 | 黑龙江科技大学 | 417.083092134 |
1615 | 理工 | 黑龙江工程学院 | 0.000000000 |
1619 | 文史 | 牡丹江师范学院 | 472.110066191 |
1619 | 理工 | 牡丹江师范学院 | 454.117096130 |
1620 | 理工 | 黑龙江八一农垦大学 | 416.065101144 |
1622 | 文史 | 佳木斯大学 | 472.100112197 |
1622 | 理工 | 佳木斯大学 | 447.101103150 |
1623 | 理工 | 佳木斯大学 | 415.081083140 |
以上就是小编为大家带来的“2021黑龙江普通本科一批次A段第一次征集志愿投档分数线一览表”的全部内容,希望能给大家带来帮助,想要了解更多相关资讯,请关注本站网。