当前位置:首页 > 微资讯-教育资讯

黑龙江中职对口升学考试招生计划2021年

时间:2022-10-01 07:00:26 作者:趣历史 字数:32037字

黑龙江中职对口升学考试招生计划2021年,对口考试也是受我国教育部认可的考试之一,黑龙江省今年的对口考试招生计划是怎么制定的呢?小编收录整理了一些信息,供大家参考。那么,具体详情,请见下文。

黑龙江中职对口升学考试招生计划2021年

黑龙江省招生考试信息港公布了《2021年黑龙江省中等职业学校毕业生专业对口升学考试招生计划》,下面是各院校招生专业及招生计划人数等信息汇总,一起来看吧!

对口升学考试招生计划

2021年黑龙江省中等职业学校毕业生专业对口升学考试招生计划
院校代码 院校名称 专业代码 专业名称 层次代码 层次名称 科类代码 科类名称 计划数 学制 备注
4001 黑龙江科技大学 01 会计学 1 本科 11 会计 30 4  
4002 哈尔滨商业大学 01 电子商务 1 本科 21 电子商务 3 4  
4002 哈尔滨商业大学 02 会计学 1 本科 11 会计 30 4  
4002 哈尔滨商业大学 03 家政学 1 本科 04 护理类 15 4  
4002 哈尔滨商业大学 04 旅游管理 1 本科 23 旅游服务类 30 4  
4002 哈尔滨商业大学 05 烹饪与营养教育 1 本科 22 中餐烹饪 19 4  
4002 哈尔滨商业大学 06 软件工程 1 本科 13 计算机应用 47 4  
4002 哈尔滨商业大学 07 市场营销 1 本科 20 市场营销 30 4  
4003 黑龙江八一农垦大学 01 动物医学 1 本科 02 养殖类 28 5  
4003 黑龙江八一农垦大学 02 农学 1 本科 01 种植类 15 4  
4004 齐齐哈尔大学 01 财务管理 1 本科 11 会计 60 4  
4004 齐齐哈尔大学 02 计算机科学与技术 1 本科 13 计算机应用 90 4  
4004 齐齐哈尔大学 03 市场营销 1 本科 20 市场营销 26 4  
4005 齐齐哈尔医学院 01 护理学 1 本科 04 护理类 90 4  
4006 牡丹江医学院 01 护理学 1 本科 04 护理类 72 4  
4007 黑河学院 01 学前教育 1 本科 27 学前教育 30 4  
4008 齐齐哈尔工程学院 01 护理学 1 本科 04 护理类 82 4  
4008 齐齐哈尔工程学院 02 计算机科学与技术 1 本科 13 计算机应用 10 4  
4008 齐齐哈尔工程学院 03 汽车服务工程 1 本科 17 交通运输类 5 4  
4008 齐齐哈尔工程学院 04 视觉传达设计 1 本科 12 工艺美术 7 4  
4009 哈尔滨信息工程学院 01 计算机科学与技术 1 本科 13 计算机应用 20 4  
4009 哈尔滨信息工程学院 02 软件工程 1 本科 13 计算机应用 20 4  
4010 哈尔滨剑桥学院 01 汽车服务工程 1 本科 17 交通运输类 25 4  
4010 哈尔滨剑桥学院 02 学前教育 1 本科 27 学前教育 50 4  
4012 哈尔滨广厦学院 01 计算机科学与技术 1 本科 13 计算机应用 50 4  
4012 哈尔滨广厦学院 02 软件工程 1 本科 13 计算机应用 50 4  
4013 哈尔滨华德学院 01 电子信息工程 1 本科 19 电子电器应用与维修 20 4  
4013 哈尔滨华德学院 02 俄语 1 本科 28 商务外语类 1 4  
4013 哈尔滨华德学院 03 服装设计与工程 1 本科 24 服装制作与生产管理 1 4  
4013 哈尔滨华德学院 04 计算机科学与技术 1 本科 13 计算机应用 40 4  
4013 哈尔滨华德学院 05 汽车服务工程 1 本科 17 交通运输类 26 4  
4013 哈尔滨华德学院 06 视觉传达设计 1 本科 12 工艺美术 30 4  
4014 佳木斯大学 01 护理学 1 本科 04 护理类 60 4  
4014 佳木斯大学 02 计算机科学与技术 1 本科 13 计算机应用 60 4  
5001 黑龙江工业学院 01 财务管理 1 本科 11 会计 12 4  
5001 黑龙江工业学院 02 电气工程及其自动化 1 本科 18 电气技术应用 1 4  
5001 黑龙江工业学院 03 机械设计制造及其自动化 1 本科 15 加工制造类 5 4  
5001 黑龙江工业学院 04 土木工程 1 本科 14 土木水利类 10 4  
5002 牡丹江大学 01 动漫制作技术 2 专科 12 工艺美术 5 3  
5002 牡丹江大学 02 广告艺术设计 2 专科 12 工艺美术 5 3  
5002 牡丹江大学 03 大数据与会计 2 专科 11 会计 5 3  
5002 牡丹江大学 04 计算机应用技术 2 专科 13 计算机应用 18 3  
5002 牡丹江大学 05 建筑室内设计 2 专科 12 工艺美术 5 3  
5003 哈尔滨幼儿师范高等专科学校 01 学前教育 2 专科 27 学前教育 90 3  
5004 黑龙江林业职业技术学院 01 工程测量技术 2 专科 14 土木水利类 3 3  
5004 黑龙江林业职业技术学院 02 计算机网络技术 2 专科 13 计算机应用 47 3  
5004 黑龙江林业职业技术学院 03 建筑室内设计 2 专科 12 工艺美术 12 3  
5004 黑龙江林业职业技术学院 04 汽车检测与维修技术 2 专科 17 交通运输类 10 3  
5004 黑龙江林业职业技术学院 05 学前教育 2 专科 27 学前教育 5 3  
5004 黑龙江林业职业技术学院 06 药品生产技术 2 专科 09 药剂类 12 3  
5004 黑龙江林业职业技术学院 07 园林工程技术 2 专科 01 种植类 5 3  
5005 哈尔滨传媒职业学院 01 工艺美术品设计 2 专科 12 工艺美术 0 3  
5005 哈尔滨传媒职业学院 02 大数据与会计 2 专科 11 会计 5 3  
5005 哈尔滨传媒职业学院 03 计算机网络技术 2 专科 13 计算机应用 18 3  
5005 哈尔滨传媒职业学院 04 酒店管理与数字化运营 2 专科 23 旅游服务类 3 3  
5005 哈尔滨传媒职业学院 05 旅游管理 2 专科 23 旅游服务类 3 3  
5005 哈尔滨传媒职业学院 06 汽车制造与试验技术 2 专科 17 交通运输类 6 3  
5005 哈尔滨传媒职业学院 07 市场营销 2 专科 20 市场营销 6 3  
5005 哈尔滨传媒职业学院 08 视觉传达设计 2 专科 12 工艺美术 9 3  
5005 哈尔滨传媒职业学院 09 室内艺术设计 2 专科 12 工艺美术 9 3  
5006 哈尔滨城市职业学院 01 护理 2 专科 04 护理类 400 3  
5006 哈尔滨城市职业学院 02 大数据与会计 2 专科 11 会计 5 3  
5006 哈尔滨城市职业学院 03 中医康复技术 2 专科 06 康复技术 70 3  
5007 黑龙江护理高等专科学校 01 护理 2 专科 04 护理类 30 3  
5007 黑龙江护理高等专科学校 02 康复治疗技术 2 专科 06 康复技术 10 3  
5007 黑龙江护理高等专科学校 03 针灸推拿 2 专科 08 中医 170 3  
5007 黑龙江护理高等专科学校 04 助产 2 专科 05 助产 54 3  
5008 黑龙江艺术职业学院 01 表演艺术 2 专科 29 文化艺术类 0 3  
5008 黑龙江艺术职业学院 02 服装与服饰设计 2 专科 24 服装制作与生产管理 1 3  
5008 黑龙江艺术职业学院 03 广告艺术设计 2 专科 12 工艺美术 4 3  
5008 黑龙江艺术职业学院 04 环境艺术设计 2 专科 12 工艺美术 4 3  
5008 黑龙江艺术职业学院 05 摄影摄像技术 2 专科 12 工艺美术 4 3  
5008 黑龙江艺术职业学院 06 室内艺术设计 2 专科 12 工艺美术 4 3  
5008 黑龙江艺术职业学院 07 舞蹈编导 2 专科 29 文化艺术类 0 3  
5008 黑龙江艺术职业学院 08 舞蹈表演 2 专科 29 文化艺术类 2 3  
5008 黑龙江艺术职业学院 09 舞台艺术设计与制作 2 专科 12 工艺美术 4 3  
5008 黑龙江艺术职业学院 10 戏剧影视表演 2 专科 29 文化艺术类 2 3  
5008 黑龙江艺术职业学院 11 学前教育 2 专科 27 学前教育 10 3  
5008 黑龙江艺术职业学院 12 音乐表演 2 专科 29 文化艺术类 2 3  
5008 黑龙江艺术职业学院 13 影视动画 2 专科 12 工艺美术 4 3  
5009 大庆职业学院 01 大数据与会计 2 专科 11 会计 15 3  
5009 大庆职业学院 02 计算机网络技术 2 专科 13 计算机应用 33 3  
5009 大庆职业学院 03 计算机应用技术 2 专科 13 计算机应用 33 3  
5009 大庆职业学院 04 酒店管理与数字化运营 2 专科 23 旅游服务类 7 3  
5009 大庆职业学院 05 旅游管理 2 专科 23 旅游服务类 7 3  
5009 大庆职业学院 06 汽车检测与维修技术 2 专科 17 交通运输类 9 3  
5009 大庆职业学院 07 市场营销 2 专科 20 市场营销 6 3  
5010 黑龙江农业工程职业学院 01 畜牧兽医 2 专科 02 养殖类 3 3  
5010 黑龙江农业工程职业学院 02 电子信息工程技术 2 专科 19 电子电器应用与维修 25 3  
5010 黑龙江农业工程职业学院 03 动物医学 2 专科 02 养殖类 3 3  
5010 黑龙江农业工程职业学院 04 大数据与会计 2 专科 11 会计 10 3  
5010 黑龙江农业工程职业学院 05 计算机网络技术 2 专科 13 计算机应用 43 3  
5010 黑龙江农业工程职业学院 06 汽车检测与维修技术 2 专科 17 交通运输类 5 3  
5010 黑龙江农业工程职业学院 07 设施农业与装备 2 专科 01 种植类 3 3  
5010 黑龙江农业工程职业学院 08 数控技术 2 专科 15 加工制造类 2 3  
5011 黑龙江冰雪体育职业学院 01 护理 2 专科 04 护理类 170 3  
5011 黑龙江冰雪体育职业学院 02 计算机应用技术 2 专科 13 计算机应用 3 3  
5011 黑龙江冰雪体育职业学院 03 康复治疗技术 2 专科 06 康复技术 40 3  
5011 黑龙江冰雪体育职业学院 04 汽车检测与维修技术 2 专科 17 交通运输类 5 3  
5011 黑龙江冰雪体育职业学院 05 体育运营与管理 2 专科 31 体育与健身类 2 3  
5011 黑龙江冰雪体育职业学院 06 运动训练 2 专科 31 体育与健身类 5 3  
5012 大兴安岭职业学院 01 护理 2 专科 04 护理类 330 3  
5012 大兴安岭职业学院 02 旅游管理 2 专科 23 旅游服务类 5 3  
5012 大兴安岭职业学院 03 学前教育 2 专科 27 学前教育 8 3  
5013 黑龙江生态工程职业学院 01 大数据与会计 2 专科 11 会计 15 3  
5013 黑龙江生态工程职业学院 02 计算机网络技术 2 专科 13 计算机应用 40 3  
5013 黑龙江生态工程职业学院 03 市场营销 2 专科 20 市场营销 7 3  
5013 黑龙江生态工程职业学院 04 学前教育 2 专科 27 学前教育 5 3  
5013 黑龙江生态工程职业学院 05 园林技术 2 专科 01 种植类 3 3  
5014 鹤岗师范高等专科学校 01 大数据与会计 2 专科 11 会计 2 3  
5014 鹤岗师范高等专科学校 02 计算机应用技术 2 专科 13 计算机应用 5 3  
5014 鹤岗师范高等专科学校 03 学前教育 2 专科 27 学前教育 5 3  
5016 黑龙江商业职业学院 01 大数据与会计 2 专科 11 会计 15 3 注册会计师
5016 黑龙江商业职业学院 02 酒店管理与数字化运营 2 专科 23 旅游服务类 2 3  
5017 黑龙江农业经济职业学院 01 畜牧兽医 2 专科 02 养殖类 3 3  
5017 黑龙江农业经济职业学院 02 广告艺术设计 2 专科 12 工艺美术 5 3  
5017 黑龙江农业经济职业学院 03 大数据与会计 2 专科 11 会计 15 3  
5017 黑龙江农业经济职业学院 04 汽车检测与维修技术 2 专科 17 交通运输类 5 3  
5017 黑龙江农业经济职业学院 05 软件技术 2 专科 13 计算机应用 13 3  
5017 黑龙江农业经济职业学院 06 药品生产技术 2 专科 09 药剂类 6 3  
5017 黑龙江农业经济职业学院 07 作物生产与经营管理 2 专科 01 种植类 3 3  
5018 黑龙江生物科技职业学院 01 畜牧兽医 2 专科 02 养殖类 3 3  
5018 黑龙江生物科技职业学院 02 大数据与会计 2 专科 11 会计 2 3  
5018 黑龙江生物科技职业学院 03 计算机应用技术 2 专科 13 计算机应用 2 3  
5018 黑龙江生物科技职业学院 04 旅游管理 2 专科 23 旅游服务类 3 3  
5018 黑龙江生物科技职业学院 05 生物制药技术 2 专科 09 药剂类 5 3  
5018 黑龙江生物科技职业学院 06 物联网应用技术 2 专科 13 计算机应用 2 3  
5018 黑龙江生物科技职业学院 07 园艺技术 2 专科 01 种植类 3 3  
5018 黑龙江生物科技职业学院 08 作物生产与经营管理 2 专科 01 种植类 3 3  
5019 黑龙江能源职业学院 01 计算机应用技术 2 专科 13 计算机应用 3 3  
5020 伊春职业学院 01 护理 2 专科 04 护理类 380 3  
5020 伊春职业学院 02 计算机应用技术 2 专科 13 计算机应用 60 3  
5020 伊春职业学院 03 汽车制造与试验技术 2 专科 17 交通运输类 5 3  
5020 伊春职业学院 04 学前教育 2 专科 27 学前教育 25 3  
5022 黑龙江旅游职业技术学院 01 大数据与财务管理 2 专科 11 会计 15 3  
5022 黑龙江旅游职业技术学院 02 电子商务 2 专科 21 电子商务 2 3  
5022 黑龙江旅游职业技术学院 03 工商企业管理 2 专科 20 市场营销 3 3  
5022 黑龙江旅游职业技术学院 04 计算机网络技术 2 专科 13 计算机应用 42 3  
5022 黑龙江旅游职业技术学院 05 建筑室内设计 2 专科 12 工艺美术 5 3  
5022 黑龙江旅游职业技术学院 06 酒店管理与数字化运营 2 专科 23 旅游服务类 10 3  
5022 黑龙江旅游职业技术学院 07 旅游管理 2 专科 23 旅游服务类 15 3  
5022 黑龙江旅游职业技术学院 08 烹饪工艺与营养 2 专科 22 中餐烹饪 22 3  
5022 黑龙江旅游职业技术学院 09 汽车检测与维修技术 2 专科 17 交通运输类 15 3  
5022 黑龙江旅游职业技术学院 10 应用俄语 2 专科 28 商务外语类 1 3  
5022 黑龙江旅游职业技术学院 11 中西面点工艺 2 专科 22 中餐烹饪 18 3  
5023 黑龙江建筑职业技术学院 01 大数据与会计 2 专科 11 会计 5 3  
5023 黑龙江建筑职业技术学院 02 机械制造及自动化 2 专科 15 加工制造类 2 3  
5023 黑龙江建筑职业技术学院 03 计算机网络技术 2 专科 13 计算机应用 18 3  
5023 黑龙江建筑职业技术学院 04 计算机应用技术 2 专科 13 计算机应用 18 3  
5023 黑龙江建筑职业技术学院 05 酒店管理与数字化运营 2 专科 23 旅游服务类 2 3  
5023 黑龙江建筑职业技术学院 06 旅游管理 2 专科 23 旅游服务类 2 3  
5023 黑龙江建筑职业技术学院 07 软件技术 2 专科 13 计算机应用 18 3  
5023 黑龙江建筑职业技术学院 08 数控技术 2 专科 15 加工制造类 2 3  
5024 齐齐哈尔理工职业学院 01 动漫制作技术 2 专科 12 工艺美术 5 3  
5024 齐齐哈尔理工职业学院 02 大数据与会计 2 专科 11 会计 12 3  
5024 齐齐哈尔理工职业学院 03 建筑装饰工程技术 2 专科 12 工艺美术 5 3  
5024 齐齐哈尔理工职业学院 04 汽车技术服务与营销 2 专科 17 交通运输类 5 3  
5024 齐齐哈尔理工职业学院 05 软件技术 2 专科 13 计算机应用 28 3  
5024 齐齐哈尔理工职业学院 06 社会体育 2 专科 31 体育与健身类 10 3 跆拳道方向
5024 齐齐哈尔理工职业学院 07 市场营销 2 专科 20 市场营销 3 3  
5024 齐齐哈尔理工职业学院 08 数字媒体技术 2 专科 13 计算机应用 28 3  
5024 齐齐哈尔理工职业学院 09 无人机应用技术 2 专科 15 加工制造类 2 3  
5025 黑龙江三江美术职业学院 01 动漫制作技术 2 专科 12 工艺美术 2 3  
5025 黑龙江三江美术职业学院 02 美术教育 2 专科 27 学前教育 2 3  
5025 黑龙江三江美术职业学院 03 软件技术 2 专科 13 计算机应用 3 3  
5025 黑龙江三江美术职业学院 04 艺术设计 2 专科 12 工艺美术 2 3  
5026 黑龙江农垦科技职业学院 01 宠物养护与驯导 2 专科 02 养殖类 3 3  
5026 黑龙江农垦科技职业学院 02 畜牧兽医 2 专科 02 养殖类 3 3  
5026 黑龙江农垦科技职业学院 03 广告艺术设计 2 专科 12 工艺美术 2 3  
5026 黑龙江农垦科技职业学院 04 护理 2 专科 04 护理类 80 3  
5026 黑龙江农垦科技职业学院 05 大数据与会计 2 专科 11 会计 2 3  
5026 黑龙江农垦科技职业学院 06 计算机网络技术 2 专科 13 计算机应用 0 3  
5026 黑龙江农垦科技职业学院 07 计算机应用技术 2 专科 13 计算机应用 5 3  
5026 黑龙江农垦科技职业学院 08 旅游管理 2 专科 23 旅游服务类 2 3  
5026 黑龙江农垦科技职业学院 09 现代农业经济管理 2 专科 01 种植类 3 3  
5026 黑龙江农垦科技职业学院 10 现代农业装备应用技术 2 专科 01 种植类 3 3  
5026 黑龙江农垦科技职业学院 11 汽车制造与试验技术 2 专科 17 交通运输类 2 3  
5026 黑龙江农垦科技职业学院 12 软件技术 2 专科 13 计算机应用 0 3  
5026 黑龙江农垦科技职业学院 13 现代物流管理 2 专科 20 市场营销 3 3  
5027 黑龙江民族职业学院 01 护理 2 专科 04 护理类 50 3  
5027 黑龙江民族职业学院 02 学前教育 2 专科 27 学前教育 5 3  
5029 七台河职业学院 01 护理 2 专科 04 护理类 90 3  
5029 七台河职业学院 02 计算机网络技术 2 专科 13 计算机应用 2 3  
5029 七台河职业学院 03 汽车制造与试验技术 2 专科 17 交通运输类 2 3  
5029 七台河职业学院 04 学前教育 2 专科 27 学前教育 2 3  
5029 七台河职业学院 05 医学检验技术 2 专科 10 医学检验技术 25 3  
5030 佳木斯职业学院 01 大数据与会计 2 专科 11 会计 3 3  
5030 佳木斯职业学院 02 计算机应用技术 2 专科 13 计算机应用 18 3  
5030 佳木斯职业学院 03 学前教育 2 专科 27 学前教育 19 3  
5030 佳木斯职业学院 04 智能焊接技术 2 专科 16 焊接技术应用 2 3  
5031 哈尔滨科学技术职业学院 01 大数据与会计 2 专科 11 会计 15 3  
5031 哈尔滨科学技术职业学院 02 计算机网络技术 2 专科 13 计算机应用 50 3  
5031 哈尔滨科学技术职业学院 03 汽车检测与维修技术 2 专科 17 交通运输类 19 3  
5031 哈尔滨科学技术职业学院 04 学前教育 2 专科 27 学前教育 17 3  
5032 黑龙江农垦职业学院 01 护理 2 专科 04 护理类 340 3  
5032 黑龙江农垦职业学院 02 大数据与会计 2 专科 11 会计 8 3  
5032 黑龙江农垦职业学院 03 软件技术 2 专科 13 计算机应用 47 3  
5032 黑龙江农垦职业学院 04 学前教育 2 专科 27 学前教育 5 3  
5033 黑龙江职业学院 01 计算机网络技术 2 专科 13 计算机应用 8 3  
5033 黑龙江职业学院 02 园林技术 2 专科 01 种植类 3 3  
5034 齐齐哈尔高等师范专科学校 01 汽车制造与试验技术 2 专科 17 交通运输类 5 3  
5034 齐齐哈尔高等师范专科学校 02 学前教育 2 专科 27 学前教育 40 3  
5035 黑龙江农业职业技术学院 01 畜牧兽医 2 专科 02 养殖类 10 3  
5035 黑龙江农业职业技术学院 02 电气自动化技术 2 专科 18 电气技术应用 3 3  
5035 黑龙江农业职业技术学院 03 动物医学 2 专科 02 养殖类 10 3  
5035 黑龙江农业职业技术学院 04 大数据与会计 2 专科 11 会计 9 3  
5035 黑龙江农业职业技术学院 05 机电一体化技术 2 专科 15 加工制造类 2 3  
5035 黑龙江农业职业技术学院 06 计算机网络技术 2 专科 13 计算机应用 18 3  
5035 黑龙江农业职业技术学院 07 酒店管理与数字化运营 2 专科 23 旅游服务类 5 3  
5035 黑龙江农业职业技术学院 08 汽车制造与试验技术 2 专科 17 交通运输类 5 3  
5035 黑龙江农业职业技术学院 09 软件技术 2 专科 13 计算机应用 18 3  
5035 黑龙江农业职业技术学院 10 数字媒体艺术设计 2 专科 12 工艺美术 10 3  
5035 黑龙江农业职业技术学院 11 植物保护与检疫技术 2 专科 01 种植类 3 3  
5035 黑龙江农业职业技术学院 12 作物生产与经营管理 2 专科 01 种植类 3 3  
5036 哈尔滨铁道职业技术学院 01 城市轨道交通工程技术 2 专科 14 土木水利类 2 3  
5036 哈尔滨铁道职业技术学院 02 道路与桥梁工程技术 2 专科 14 土木水利类 2 3  
5036 哈尔滨铁道职业技术学院 03 高速铁路施工与维护 2 专科 14 土木水利类 2 3  
5036 哈尔滨铁道职业技术学院 04 工程测量技术 2 专科 14 土木水利类 2 3  
5036 哈尔滨铁道职业技术学院 05 工程造价 2 专科 14 土木水利类 2 3  
5036 哈尔滨铁道职业技术学院 06 机电一体化技术 2 专科 15 加工制造类 4 3  
5036 哈尔滨铁道职业技术学院 07 铁道工程技术 2 专科 14 土木水利类 2 3  
5036 哈尔滨铁道职业技术学院 08 铁道交通运营管理 2 专科 14 土木水利类 2 3  
5036 哈尔滨铁道职业技术学院 09 铁道信号自动控制 2 专科 14 土木水利类 3 3  
5037 大庆医学高等专科学校 01 护理 2 专科 04 护理类 0 3  
5037 大庆医学高等专科学校 02 口腔医学 2 专科 07 口腔修复工艺 70 3  
5037 大庆医学高等专科学校 03 针灸推拿 2 专科 08 中医 72 3  
5038 黑龙江幼儿师范高等专科学校 01 学前教育 2 专科 27 学前教育 60 3  
5039 哈尔滨应用职业技术学院 01 计算机网络技术 2 专科 13 计算机应用 28 3  

综上所述的有关黑龙江中职对口升学考试招生计划2021年的内容,希望能够给大家带来参考和帮助,如果您想了解更多与之相关的信息,请继续关注本网站,将实时为您推送。

猜你喜欢