山东公费专科医学生分数线 ,今年也有挺多的同学想要报考山东公费专科医学生,那么录取分数线是多少呢?相信这也是很多考生都在关注的,目前该校的分数线已经公布了,下面小编就为大家整理了今年报考学校的分数线信息,有需要的同学就一起来看看吧。
山东公费专科医学生分数线
山东公费专科医学生分数线
山东医学高等专科学校
专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 | 选科要求 |
临床医学(省属公费医学生,面向青岛市就业) | 普通类二段 | - | 489/175445 | 不限 |
预防医学(省属公费医学生,面向青岛市就业) | 普通类二段 | - | 489/175707 | 不限 |
预防医学(省属公费医学生,面向日照市就业) | 普通类二段 | - | 484/186940 | 不限 |
临床医学(省属公费医学生,面向济南市就业) | 普通类二段 | - | 482/190427 | 不限 |
预防医学(省属公费医学生,面向济南市就业) | 普通类二段 | - | 478/200888 | 不限 |
菏泽医学专科学校
专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 | 选科要求 |
预防医学(省属公费医学生,面向青岛市就业) | 普通类二段 | - | 486/181562 | 不限 |
临床医学(省属公费医学生,面向青岛市就业) | 普通类二段 | - | 479/197659 | 化学必选 |
预防医学(省属公费医学生,面向济南市就业) | 普通类二段 | - | 478/201362 | 不限 |
预防医学(省属公费医学生,面向日照市就业) | 普通类二段 | - | 476/204270 | 不限 |
临床医学(省属公费医学生,面向济南市就业) | 普通类二段 | - | 475/206950 | 化学必选 |
预防医学(省属公费医学生,面向烟台市就业) | 普通类二段 | - | 471/217186 | 不限 |
山东中医药高等专科学校
专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 | 选科要求 |
中医学(省属公费医学生,面向青岛市就业) | 普通类二段 | - | 488/176289 | 不限 |
中医学(省属公费医学生,面向济南市就业) | 普通类二段 | - | 476/205579 | 不限 |
中药学(高职3+2贯通培养,衔接山东中医药大学中药学专业) | 普通类二段 | - | 474/210698 | 不限 |
中医学(省属公费医学生,面向东营市就业) | 普通类二段 | - | 474/210342 | 不限 |
中医学(省属公费医学生,面向烟台市就业) | 普通类二段 | - | 474/210712 | 不限 |
注:以上信息来源于网络,仅供参考。
以上就是小编整理的关于山东公费专科医学生分数线和2021年录取分数线是多少的具体信息内容,大家想要了解其他方面的信息的话也可以点击本站进行搜索,希望小编整理的信息可以帮助到大家。