黑龙江本科B段艺术类院校有哪些2021,黑龙江省今年的高考各批次录取工作都已经进入尾声,不知道小伙伴们是否拿到自己的通知书了呢?接下来和小编一起看看“黑龙江本科B段艺术类院校有哪些2021”的详情。
黑龙江本科B段艺术类院校有哪些2021
2021年黑龙江省的艺术类本科批B段院校尚未招满,黑龙江省招生考试信息港公布了征求志愿的招生计划,下面是各院校征求计划汇总,一起来看!
艺术类本科批B段院校征集计划
2021年普通高校招生艺术类本科批B段院校缺额计划 | |||||
批次名称 | 院校代号 | 院校名称 | 专业代号 | 专业名称 | 缺额人数 |
艺术本科B段 | 1199 | 天津师范大学 | 02 | 表演(服装表演与形象设计方向)(专业课使用校考成绩)(招理艺考生) | 1 |
艺术本科B段 | 1199 | 天津师范大学 | 03 | 表演(服装表演与形象设计方向)(专业课使用校考成绩)(招文艺考生) | 1 |
艺术本科B段 | 1318 | 上海工程技术大学 | 01 | 表演(专业课使用校考成绩)(文、理艺兼招) | 1 |
艺术本科B段 | 1329 | 浙江传媒学院 | 11 | 表演(专业课使用校考成绩)(办学地点为桐乡乌镇校区)(文、理艺兼招) | 1 |
艺术本科B段 | 1338 | 中国民用航空飞行学院 | 01 | 航空服务艺术与管理(招文艺考生)(专业课使用校考成绩) | 2 |
艺术本科B段 | 1601 | 哈尔滨师范大学 | 01 | 表演(专业课使用校考成绩)(文、理艺兼招) | 17 |
艺术本科B段 | 2209 | 北京城市学院 | 01 | 航空服务艺术与管理(专业课使用校考成绩)(文、理艺兼招) | 1 |
艺术本科B段 | 2209 | 北京城市学院 | 02 | 表演(模特表演)(专业课使用校考成绩)(文、理艺兼招) | 2 |
艺术本科B段 | 2209 | 北京城市学院 | 03 | 表演(影视表演)(专业课使用校考成绩)(文、理艺兼招) | 7 |
艺术本科B段 | 2209 | 北京城市学院 | 04 | 表演(魔术表演)(专业课使用校考成绩)(文、理艺兼招) | 5 |
艺术本科B段 | 2209 | 北京城市学院 | 05 | 影视摄影与制作(专业课使用校考成绩)(文、理艺兼招) | 3 |
艺术本科B段 | 2209 | 北京城市学院 | 06 | 摄影(专业课使用校考成绩)(文、理艺兼招) | 3 |
艺术本科B段 | 2209 | 北京城市学院 | 07 | 书法学(书法教育)(专业课使用校考成绩)(文、理艺兼招) | 1 |
艺术本科B段 | 2413 | 中原工学院 | 01 | 表演(专业课使用校考成绩)(招文艺考生) | 3 |
艺术本科B段 | 2577 | 山西传媒学院 | 01 | 播音与主持艺术(专业课使用校考成绩)(文、理艺兼招) | 5 |
艺术本科B段 | 3010 | 哈尔滨广厦学院 | 01 | 影视摄影与制作(专业课使用校考成绩)(文、理艺兼招) | 53 |
艺术本科B段 | 3097 | 吉利学院 | 01 | 表演(专业课使用校考成绩)(文、理艺兼招) | 5 |
艺术本科B段 | 3099 | 首都师范大学科德学院 | 01 | 表演(影视表演、歌舞剧、社会舞蹈、演出与制作)(专业课使用校考成绩)(文、理艺兼招) | 4 |
艺术本科B段 | 3099 | 首都师范大学科德学院 | 02 | 广播电视编导(文艺编导、新闻编导、新媒体编导)(专业课使用校考成绩)(文、理艺兼招) | 1 |
艺术本科B段 | 3099 | 首都师范大学科德学院 | 03 | 播音与主持艺术(新闻节目主持、文艺节目主持、口语传播)(专业课使用校考成绩)(文、理艺兼招) | 3 |
艺术本科B段 | 3099 | 首都师范大学科德学院 | 04 | 摄影(影视摄影、图片摄影、无人机航拍)(专业课使用校考成绩)(文、理艺兼招) | 1 |
艺术本科B段 | 3101 | 北京工商大学嘉华学院 | 01 | 摄影(专业课使用校考成绩)(文、理艺兼招) | 1 |
艺术本科B段 | 3101 | 北京工商大学嘉华学院 | 02 | 数字媒体艺术(专业课使用校考成绩)(文、理艺兼招) | 4 |
艺术本科B段 | 3150 | 大连艺术学院 | 01 | 音乐表演(乐器演奏)(专业课使用校考成绩)(文、理艺兼招) | 4 |
艺术本科B段 | 3150 | 大连艺术学院 | 02 | 音乐表演(键盘乐器演奏)(专业课使用校考成绩)(文、理艺兼招) | 1 |
艺术本科B段 | 3150 | 大连艺术学院 | 04 | 音乐学(专业课使用校考成绩)(文、理艺兼招) | 3 |
艺术本科B段 | 3150 | 大连艺术学院 | 05 | 舞蹈表演(专业课使用校考成绩)(文、理艺兼招) | 6 |
艺术本科B段 | 3150 | 大连艺术学院 | 06 | 舞蹈编导(专业课使用校考成绩)(文、理艺兼招) | 7 |
艺术本科B段 | 3150 | 大连艺术学院 | 08 | 流行音乐(专业方向:流行声乐)(专业课使用校考成绩)(文、理艺兼招) | 2 |
艺术本科B段 | 3150 | 大连艺术学院 | 09 | 表演(影视表演)(专业课使用校考成绩)(文、理艺兼招) | 5 |
艺术本科B段 | 3150 | 大连艺术学院 | 10 | 表演(专业课使用校考成绩)(文、理艺兼招) | 5 |
艺术本科B段 | 3150 | 大连艺术学院 | 11 | 戏剧影视文学(专业课使用校考成绩)(文、理艺兼招) | 6 |
艺术本科B段 | 3150 | 大连艺术学院 | 12 | 广播电视编导(专业课使用校考成绩)(文、理艺兼招) | 4 |
艺术本科B段 | 3150 | 大连艺术学院 | 13 | 播音与主持艺术(专业课使用校考成绩)(文、理艺兼招) | 5 |
艺术本科B段 | 3150 | 大连艺术学院 | 14 | 影视摄影与制作(专业课使用校考成绩)(文、理艺兼招) | 3 |
艺术本科B段 | 3150 | 大连艺术学院 | 15 | 书法学(专业课使用校考成绩)(文、理艺兼招) | 1 |
艺术本科B段 | 3150 | 大连艺术学院 | 16 | 文物保护与修复(专业课使用校考成绩)(文、理艺兼招) | 5 |
艺术本科B段 | 3162 | 长春人文学院 | 01 | 影视摄影与制作(专业课使用校考成绩)(文、理艺兼招) | 1 |
艺术本科B段 | 3163 | 吉林动画学院 | 01 | 表演(专业课使用校考成绩)(文、理艺兼招) | 15 |
艺术本科B段 | 3163 | 吉林动画学院 | 02 | 戏剧影视导演(影视导演、影视剪辑方向)(专业课使用校考成绩)(文、理艺兼招) | 1 |
艺术本科B段 | 3163 | 吉林动画学院 | 03 | 影视摄影与制作(专业课使用校考成绩)(文、理艺兼招) | 1 |
艺术本科B段 | 3163 | 吉林动画学院 | 04 | 摄影(观念摄影、商业摄影、动态摄影方向)(专业课使用校考成绩)(文、理艺兼招) | 4 |
艺术本科B段 | 3172 | 南京传媒学院 | 02 | 表演(专业课使用校考成绩)(文、理艺兼招) | 1 |
艺术本科B段 | 3172 | 南京传媒学院 | 03 | 表演(服装表演)(专业课使用校考成绩)(文、理艺兼招) | 1 |
艺术本科B段 | 3172 | 南京传媒学院 | 04 | 电影学(院线管理)(专业课使用校考成绩)(文、理艺兼招) | 1 |
艺术本科B段 | 3172 | 南京传媒学院 | 07 | 广播电视编导(电视编导)(专业课使用校考成绩)(文、理艺兼招) | 4 |
艺术本科B段 | 3172 | 南京传媒学院 | 08 | 广播电视编导(文艺编导)(专业课使用校考成绩)(文、理艺兼招) | 3 |
艺术本科B段 | 3172 | 南京传媒学院 | 09 | 广播电视编导(网络视听节目编导)(专业课使用校考成绩)(文、理艺兼招) | 3 |
艺术本科B段 | 3172 | 南京传媒学院 | 17 | 影视摄影与制作(照明艺术)(专业课使用校考成绩)(文、理艺兼招) | 1 |
艺术本科B段 | 3172 | 南京传媒学院 | 18 | 摄影(图片摄影)(专业课使用校考成绩)(文、理艺兼招) | 1 |
艺术本科B段 | 3204 | 南昌航空大学科技学院 | 01 | 表演(专业课使用校考成绩)(文、理艺兼招) | 5 |
艺术本科B段 | 3206 | 江西服装学院 | 01 | 表演(专业课使用校考成绩)(文、理艺兼招) | 2 |
艺术本科B段 | 3206 | 江西服装学院 | 02 | 数字媒体艺术(专业课使用校考成绩)(文、理艺兼招) | 5 |
艺术本科B段 | 3227 | 山东英才学院 | 01 | 音乐表演(声乐)(专业课使用校考成绩)(文、理艺兼招) | 5 |
艺术本科B段 | 3227 | 山东英才学院 | 02 | 音乐表演(器乐)(专业课使用校考成绩)(文、理艺兼招) | 5 |
艺术本科B段 | 3227 | 山东英才学院 | 03 | 舞蹈表演(中国舞)(专业课使用校考成绩)(文、理艺兼招) | 4 |
艺术本科B段 | 3273 | 海口经济学院 | 01 | 表演(音乐剧)(南海电影学院)(专业课使用校考成绩)(文、理艺兼招) | 2 |
艺术本科B段 | 3273 | 海口经济学院 | 02 | 表演(电影电视表演)(南海电影学院)(专业课使用校考成绩)(文、理艺兼招) | 5 |
艺术本科B段 | 3273 | 海口经济学院 | 04 | 表演(影视表演)(华都影视学院)(专业课使用校考成绩)(文、理艺兼招) | 7 |
艺术本科B段 | 3273 | 海口经济学院 | 05 | 表演(服装表演)(专业课使用校考成绩)(文、理艺兼招) | 3 |
艺术本科B段 | 3273 | 海口经济学院 | 06 | 摄影(商业广告摄影)(南海电影学院)(专业课使用校考成绩)(文、理艺兼招) | 1 |
艺术本科B段 | 3273 | 海口经济学院 | 07 | 摄影(导演与制作)(华都影视学院)(专业课使用校考成绩)(文、理艺兼招) | 1 |
艺术本科B段 | 3273 | 海口经济学院 | 08 | 摄影(中广天择传媒学院)(专业课使用校考成绩)(文、理艺兼招) | 3 |
艺术本科B段 | 3273 | 海口经济学院 | 09 | 摄影(融媒影像创作与营销)(专业课使用校考成绩)(文、理艺兼招) | 1 |
艺术本科B段 | 3273 | 海口经济学院 | 10 | 摄影(影视摄影)(南海电影学院)(专业课使用校考成绩)(文、理艺兼招) | 4 |
艺术本科B段 | 3275 | 重庆城市科技学院 | 01 | 摄影(专业课使用校考成绩)(文、理艺兼招) | 1 |
艺术本科B段 | 3275 | 重庆城市科技学院 | 02 | 数字媒体艺术(专业课使用校考成绩)(文、理艺兼招) | 1 |
艺术本科B段 | 3299 | 西安工商学院 | 01 | 影视摄影与制作(专业课使用校考成绩)(文、理艺兼招) | 4 |
艺术本科B段 | 3301 | 西安外事学院 | 01 | 表演(专业课使用校考成绩)(文、理艺兼招) | 13 |
艺术本科B段 | 3309 | 银川科技学院 | 02 | 摄影(专业课使用校考成绩)(文、理艺兼招) | 3 |
艺术本科B段 | 3318 | 湖北商贸学院 | 01 | 影视摄影与制作(专业课使用校考成绩)(文、理艺兼招) | 2 |
艺术本科B段 | 3318 | 湖北商贸学院 | 02 | 摄影(专业课使用校考成绩)(文、理艺兼招) | 2 |
艺术本科B段 | 3318 | 湖北商贸学院 | 03 | 数字媒体艺术(专业课使用校考成绩)(文、理艺兼招) | 1 |
艺术本科B段 | 3319 | 成都文理学院 | 02 | 书法学(专业课使用校考成绩)(文、理艺兼招) | 1 |
艺术本科B段 | 3319 | 成都文理学院 | 03 | 数字媒体艺术(专业课使用校考成绩)(文、理艺兼招) | 1 |
艺术本科B段 | 3331 | 四川电影电视学院 | 01 | 音乐表演(声乐方向)(专业课使用校考成绩)(文、理艺兼招) | 1 |
艺术本科B段 | 3331 | 四川电影电视学院 | 02 | 音乐表演(钢琴方向)(专业课使用校考成绩)(文、理艺兼招) | 2 |
艺术本科B段 | 3331 | 四川电影电视学院 | 03 | 舞蹈表演(体育舞蹈方向)(专业课使用校考成绩)(文、理艺兼招) | 1 |
艺术本科B段 | 3331 | 四川电影电视学院 | 04 | 舞蹈表演(专业课使用校考成绩)(文、理艺兼招) | 2 |
艺术本科B段 | 3331 | 四川电影电视学院 | 05 | 舞蹈编导(专业课使用校考成绩)(文、理艺兼招) | 1 |
艺术本科B段 | 3331 | 四川电影电视学院 | 06 | 表演(时尚演艺方向)(专业课使用校考成绩)(文、理艺兼招) | 5 |
艺术本科B段 | 3331 | 四川电影电视学院 | 07 | 表演(专业课使用校考成绩)(文、理艺兼招) | 4 |
艺术本科B段 | 3331 | 四川电影电视学院 | 08 | 表演(配音方向)(专业课使用校考成绩)(文、理艺兼招) | 1 |
艺术本科B段 | 3331 | 四川电影电视学院 | 09 | 戏剧影视文学(专业课使用校考成绩)(文、理艺兼招) | 3 |
艺术本科B段 | 3331 | 四川电影电视学院 | 10 | 广播电视编导(专业课使用校考成绩)(文、理艺兼招) | 4 |
艺术本科B段 | 3331 | 四川电影电视学院 | 11 | 戏剧影视导演(专业课使用校考成绩)(文、理艺兼招) | 4 |
艺术本科B段 | 3331 | 四川电影电视学院 | 12 | 播音与主持艺术(专业课使用校考成绩)(文、理艺兼招) | 2 |
艺术本科B段 | 3331 | 四川电影电视学院 | 14 | 数字媒体艺术(专业课使用校考成绩)(文、理艺兼招) | 2 |
艺术本科B段 | 3331 | 四川电影电视学院 | 15 | 数字媒体艺术(游戏竞技方向)(专业课使用校考成绩)(文、理艺兼招) | 2 |
艺术本科B段 | 3331 | 四川电影电视学院 | 16 | 数字媒体艺术(中外合作办学)(专业课使用校考成绩)(文、理艺兼招) | 2 |
艺术本科B段 | 3333 | 华南农业大学珠江学院 | 03 | 摄影(专业课使用校考成绩)(文、理艺兼招) | 1 |
艺术本科B段 | 3333 | 华南农业大学珠江学院 | 05 | 数字媒体艺术(专业课使用校考成绩)(文、理艺兼招) | 1 |
艺术本科B段 | 3334 | 山西应用科技学院 | 01 | 书法学(专业课使用校考成绩)(招理艺考生) | 1 |
艺术本科B段 | 3334 | 山西应用科技学院 | 02 | 书法学(专业课使用校考成绩)(招文艺考生) | 4 |
艺术本科B段 | 3337 | 上海立达学院 | 01 | 表演(可选“4+1”国际合作项目方向,部分课程双语教学)(专业课使用校考成绩)(文、理艺兼招) | 3 |
艺术本科B段 | 3337 | 上海立达学院 | 02 | 摄影(可选“4+1”国际合作项目方向,部分课程双语教学)(专业课使用校考成绩)(文、理艺兼招) | 2 |
艺术本科B段 | 3338 | 昆明城市学院 | 01 | 摄影(专业课使用校考成绩)(文、理艺兼招) | 3 |
艺术本科B段 | 7005 | 广州体育学院 | 02 | 表演(时尚表演)(专业课使用校考成绩)(文、理艺兼招) | 1 |
艺术本科B段 | 8201 | 四川传媒学院 | 01 | 音乐表演(招美声和民族唱法考生)(专业课使用校考成绩)(文、理艺兼招) | 1 |
艺术本科B段 | 8201 | 四川传媒学院 | 02 | 舞蹈编导(专业课使用校考成绩)(文、理艺兼招) | 2 |
艺术本科B段 | 8201 | 四川传媒学院 | 03 | 表演(专业课使用校考成绩)(文、理艺兼招) | 3 |
艺术本科B段 | 8201 | 四川传媒学院 | 05 | 表演(时尚演艺)(专业课使用校考成绩)(文、理艺兼招) | 6 |
艺术本科B段 | 8201 | 四川传媒学院 | 06 | 电影学(专业课使用校考成绩)(文、理艺兼招) | 1 |
艺术本科B段 | 8201 | 四川传媒学院 | 07 | 戏剧影视文学(专业课使用校考成绩)(文、理艺兼招) | 3 |
艺术本科B段 | 8201 | 四川传媒学院 | 08 | 戏剧影视导演(专业课使用校考成绩)(文、理艺兼招) | 2 |
艺术本科B段 | 8201 | 四川传媒学院 | 09 | 戏剧影视导演(新媒体导演)(专业课使用校考成绩)(文、理艺兼招) | 6 |
艺术本科B段 | 8201 | 四川传媒学院 | 10 | 录音艺术(电影电视声音制作)(专业课使用校考成绩)(文、理艺兼招) | 1 |
艺术本科B段 | 8201 | 四川传媒学院 | 13 | 播音与主持艺术(综艺节目主持)(专业课使用校考成绩)(文、理艺兼招) | 4 |
艺术本科B段 | 8201 | 四川传媒学院 | 17 | 艺术与科技(专业课使用校考成绩)(文、理艺兼招) | 1 |
艺术本科B段 | 8202 | 河北传媒学院 | 01 | 表演(专业课使用校考成绩)(文、理艺兼招) | 15 |
艺术本科B段 | 8202 | 河北传媒学院 | 02 | 表演(服装设计与表演)(专业课使用校考成绩)(文、理艺兼招) | 3 |
艺术本科B段 | 8202 | 河北传媒学院 | 03 | 戏剧影视文学(专业课使用校考成绩)(文、理艺兼招) | 3 |
艺术本科B段 | 8202 | 河北传媒学院 | 04 | 广播电视编导(专业课使用校考成绩)(文、理艺兼招) | 11 |
艺术本科B段 | 8202 | 河北传媒学院 | 05 | 戏剧影视导演(专业课使用校考成绩)(文、理艺兼招) | 8 |
艺术本科B段 | 8202 | 河北传媒学院 | 06 | 录音艺术(专业课使用校考成绩)(文、理艺兼招) | 1 |
艺术本科B段 | 8202 | 河北传媒学院 | 07 | 播音与主持艺术(专业课使用校考成绩)(文、理艺兼招) | 18 |
艺术本科B段 | 8202 | 河北传媒学院 | 08 | 影视摄影与制作(要求无色弱、无色盲、无平跖足,矫正视力不低于4.8)(专业课使用校考成绩)(文、理艺兼招) | 5 |
艺术本科B段 | 8202 | 河北传媒学院 | 09 | 摄影(要求无色弱、无色盲、无平跖足,矫正视力不低于4.8)(专业课使用校考成绩)(文、理艺兼招) | 5 |
艺术本科B段 | 8202 | 河北传媒学院 | 10 | 书法学(专业课使用校考成绩)(文、理艺兼招) | 4 |
艺术本科B段 | 8202 | 河北传媒学院 | 11 | 数字媒体艺术(专业课使用校考成绩)(文、理艺兼招) | 1 |
艺术本科B段 | 8202 | 河北传媒学院 | 12 | 艺术与科技(专业课使用校考成绩)(文、理艺兼招) | 3 |
艺术本科B段 | 8203 | 天津传媒学院 | 01 | 表演(专业课使用校考成绩)(文、理艺兼招) | 10 |
艺术本科B段 | 8203 | 天津传媒学院 | 02 | 戏剧影视文学(专业课使用校考成绩)(文、理艺兼招) | 2 |
艺术本科B段 | 8203 | 天津传媒学院 | 03 | 戏剧影视导演(专业课使用校考成绩)(文、理艺兼招) | 4 |
艺术本科B段 | 8203 | 天津传媒学院 | 04 | 影视摄影与制作(专业课使用校考成绩)(文、理艺兼招) | 4 |
艺术本科B段 | 8204 | 云南艺术学院文华学院 | 01 | 表演(商务礼仪)(专业课使用校考成绩)(文、理艺兼招) | 1 |
艺术本科B段 | 8204 | 云南艺术学院文华学院 | 05 | 影视摄影与制作(专业课使用校考成绩)(文、理艺兼招) | 2 |
艺术本科B段 | 8205 | 四川文化艺术学院 | 01 | 音乐表演(合唱、民族、美声唱法)(专业课使用校考成绩)(文、理艺兼招) | 3 |
艺术本科B段 | 8205 | 四川文化艺术学院 | 02 | 音乐表演(流行演唱)(专业课使用校考成绩)(文、理艺兼招) | 1 |
艺术本科B段 | 8205 | 四川文化艺术学院 | 03 | 音乐表演(器乐)(专业课使用校考成绩)(文、理艺兼招) | 1 |
艺术本科B段 | 8205 | 四川文化艺术学院 | 04 | 舞蹈表演(国标舞)(专业课使用校考成绩)(文、理艺兼招) | 1 |
艺术本科B段 | 8205 | 四川文化艺术学院 | 05 | 舞蹈学(专业课使用校考成绩)(文、理艺兼招) | 1 |
艺术本科B段 | 8205 | 四川文化艺术学院 | 06 | 表演(影视表演)(专业课使用校考成绩)(文、理艺兼招) | 2 |
艺术本科B段 | 8205 | 四川文化艺术学院 | 07 | 表演(服装表演)(专业课使用校考成绩)(文、理艺兼招) | 1 |
艺术本科B段 | 8205 | 四川文化艺术学院 | 08 | 戏剧学(专业课使用校考成绩)(文、理艺兼招) | 1 |
艺术本科B段 | 8205 | 四川文化艺术学院 | 09 | 戏剧影视文学(专业课使用校考成绩)(文、理艺兼招) | 1 |
艺术本科B段 | 8205 | 四川文化艺术学院 | 10 | 录音艺术(专业课使用校考成绩)(文、理艺兼招) | 1 |
艺术本科B段 | 8205 | 四川文化艺术学院 | 11 | 影视摄影与制作(专业课使用校考成绩)(文、理艺兼招) | 1 |
艺术本科B段 | 8205 | 四川文化艺术学院 | 14 | 数字媒体艺术(专业课使用校考成绩)(文、理艺兼招) | 1 |
艺术本科B段 | 8206 | 西北大学现代学院 | 01 | 表演(专业课使用校考成绩)(文、理艺兼招) | 1 |
艺术本科B段 | 8206 | 西北大学现代学院 | 03 | 摄影(专业课使用校考成绩)(文、理艺兼招) | 2 |
艺术本科B段 | 8206 | 西北大学现代学院 | 04 | 数字媒体艺术(专业课使用校考成绩)(文、理艺兼招) | 2 |
艺术本科B段 | 8209 | 成都艺术职业大学 | 01 | 数字媒体艺术(专业课使用校考成绩)(招理艺考生) | 1 |
综上所述的有关黑龙江本科B段艺术类院校有哪些2021的内容,希望能够给大家带来参考和帮助,如果您想了解更多与之相关的信息,请继续关注本网站,将实时为您推送。